Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Antworten
student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Freitag 9. Januar 2015, 21:51

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern im Kalenderjahr 2014 am öftesten gesehen?

001. Interstellar 18 (8,19 Durchschnittsnote)
002. Guardians of the Galaxy 16 (8,16)
002. Hobbit 3, Der 16 (7,13)
002. X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 16 (8,00)
005. American Hustle 14 (6,96)
005. Edge of Tomorrow 14 (8,18)
007. Godzilla (3D) 13 (6,65)
007. Non-Stop 13 (7,04)
007. Planet der Affen: Revolution 13 (8,00)
010. Gone Girl 12 (8,50)
010. Grand Budapest Hotel 12 (6,79)
010. Lucy 12 (6,79)
010. Tribute von Panem, Die: Mocking Jay Part 1 12 (7,08)
010. Wolf of Wall Street, The 12 (7,29)
015. erstaunliche Leben des Walter Mitty, Das 11 (6,68)
016. 300: Rise of an Empire 10 (7,55)
016. Bad Neighbors 10 (5,80)
016. Captain America: The Winter Soldier 10 (7,30)
016. Drachenzähmen leichtgemacht 2 10 (8,70)
016. Maleficent 10 (6,35)

016. Monsieur Claude und seine Töchter 10 (7,65 Durchschnittsnote)
022. 22 Jump Street 9 (7,00)
022. 47 Ronin 9 (6,17)
022. Amazing Spider-Man 2, The 9 (6,28)
022. Maze Runner, The 9 (6,50)
022. Snowpiercer 9 (7,17)
027. 12 Years a Slave 8 (7,50)
027. Expendables 3, The 8 (5,13)
027. Homefront 8 (5,69)
027. Who am I? 8 (7,88)
031. Dracula Untold 7 (6,00)
031. Hobbit 2, Der 7 (6,79)
031. Lego Movie, The 7 (6,57)
031. Most Wanted Man, A 7 (7,29)
031. Pompeii 3D 7 (4,93)
031. Vaterfreuden 7 (5,43)
037. A Million Ways to die in the West 6 (5,67)
037. Boyhood 6 (7,33)
037. Equalizer, The 6 (7,17)
037. Honig im Kopf 6 (7,58)

037. Im August in Osage County 6 (6,92 Durchschnittsnote)
037. Lone Survivor 6 (6,67)
037. Medicus, Der 6 (6,50)
037. Monuments Men 6 (5,25)
037. Nicht mein Tag 6 (6,25)
037. Philomena 6 (7,58)
037. Robocop 6 (6,17)
037. Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones 6 (5,83)
037. Schadenfreundinnen, Die 6 (6,00)
037. Schicksal ist ein mieser Verräter, Das 6 (8,33)
037. Sin City 2 6 (7,08)
037. Transformers 4 6 (6,33)
037. Wir sind die Neuen 6 (6,92)
054. 3 Days to Kill 5 (5,50)
054. All is Lost 5 (8,00)
054. Anchorman 2 5 (6,80)
054. Erbarmen 5 (7,00)
054. finstere Tal, Das 5 (8,50)
054. Free Birds 5 (6,20)
054. Her 5 (8,40)

054. Hercules 3D 5 (6,00 Durchschnittsnote)
054. Hundertjährige, Der 5 (6,50)
054. Jack Ryan 5 (6,00)
054. Noah 5 (6,20)
054. Paddington 5 (8,50)
054. Pinguine aus Madagascar, Die 5 (7,80)
054. Planes 2 5 (6,40)
054. Purge: Anarchy, The 5 (6,60)
054. Raid 2, The 5 (7,70)
054. Saving Mr. Banks 5 (8,20)
054. Storm Hunters 5 (5,30)
072. Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman, Die 4 (8,00)
072. Brick Mansions 4 (5,38)
072. Bücherdiebin, Die 4 (6,38)
072. Can a Song save your Life? 4 (7,75)
072. Einer nach dem anderen 4 (6,75)
072. Entdeckung der Unendlichkeit, Die 4 (8,75)
072. Grace of Monaco 4 (5,38)
072. Hin und weg 4 (7,63)
072. Jersey Boys 4 (6,13)

072. Katakomben 4 (5,25 Durchschnittsnote)
072. Long Way Down, A 4 (6,38)
072. Madame Mallory 4 (7,38)
072. Magic in the Moonlight 4 (6,75)
072. Muppets Most Wanted 4 (6,13)
072. Need for Speed 4 (5,13)
072. Nightcrawler 4 (8,75)
072. One Chance 4 (7,50)
072. Richter, Der. Recht oder Ehre 4 (7,00)
072. Ride Along 4 (3,63)
072. Sabotage 4 (4,00)
072. Schöne und das Biest, Die 4 (6,50)
072. Sex Tape 4 (5,38)
072. Tammy 4 (4,00)
072. Teenage Mutant Ninja Turtles 4 (7,38)
072. Transcendence 4 (5,50)
072. Zwei vom alten Schlag 4 (6,25)
098. Baymax – Riesiges Robowabohu 3 (7,00)
098. Buddy 3 (6,33)
098. Coming In 3 (7,50)

098. Dallas Buyers Club 3 (8,00 Durchschnittsnote)
098. Enemy 3 (6,83)
098. Erlöse uns von dem Bösen 3 (5,17)
098. Für immer Single 3 (6,17)
098. Get on Up 3 (6,33)
098. Große Jungs 3 (6,17)
098. Herz aus Stahl – Fury 3 (7,17)
098. I, Frankenstein 3 (3,67)
098. Karte meiner Träume, Die 3 (7,33)
098. Kill the Boss 2 3 (6,00)
098. Legende der Prinzessin Kaguya, Die 3 (9,67)
098. Legende von Hercules, Die 3 (1,67)
098. Lügen (und andere Wahrheiten) 3 (4,33)
098. Mädelsabend 3 (6,17)
098. Nachts im Museum 3 3 (5,83)
098. Nymphomaniac 1 3 (6,67)
098. Pute von Panem, Die 3 (2,33)
098. Rico, Oskar und die Tieferschatten 3 (8,33)
098. Salz der Erde, Das 3 (7,17)
098. Sex on the Beach 2 3 (5,67)

098. Step Up: All in 3 (7,33 Durchschnittsnote)
098. Stromberg – Der Film 3 (7,17)
098. Tarzan 3D 3 (5,50)
098. Urlaubsreif 3 (5,67)
098. Veronica Mars 3 (8,50)
098. Walking on Sunshine 3 (5,50)
098. Zwei Gesichter des Januar, Die 3 (6,67)
128. Alles ist Liebe 2 (8,00)
128. Am Sonntag bist du tot 2 (6,00)
128. Annabelle 2 (5,75)
128. Annie 2 (6,75)
128. Arteholic 2 (7,50)
128. Auge um Auge 2 (7,25)
128. Best of Me, The 2 (5,75)
128. Beziehungsweise New York 2 (4,25)
128. Blau ist eine warme Farbe 2 (7,25)
128. Blue Ruin 2 (7,50)
128. Cuban Fury 2 (7,00)
128. Den Himmel gibt’s in echt 2 (2,75)
128. Doktorspiele 2 (6,00)

128. Drop, The 2 (7,75 Durchschnittsnote)
128. Dumm und Dümmmehr 2 (5,25)
128. Ein Augenblick Liebe 2 (4,00)
128. Eiskönigin, Die 2 (8,50)
128. Exodus 2 (7,50)
128. Eyjafjallajökull 2 (3,00)
128. Fünf Freunde 3 2 (5,75)
128. geliebten Schwestern, Die 2 (5,00)
128. große Verführung, Die – The Grand Seduction 2 (7,75)
128. Homesman, The 2 (8,00)
128. Hüter der Erinnerung 2 (6,00)
128. Ich.Darf.Nicht.Schlafen 2 (4,75)
128. Inside Llewyn Davis 2 (6,50)
128. It follows 2 6,25
128. John Wick 2 8,00
128. kleine Nick macht Ferien, Der 2 7,25
128. Let's be Cops 2 4,50
128. Loft, The 2 7,00
128. Love, Rosie – Für immer vielleicht 2 6,50
128. Madame empfiehlt sich 2 5,25

128. magische Haus, Das 2 (7,00 Durchschnittsnote)
128. Mandela: Der lange Weg zur Freiheit 2 (6,00)
128. Mannschaft, Die 2 (5,25)
128. Maps to the Stars 2 (7,00)
128. Meine Schwestern 2 (7,00)
128. Miss Sixty 2 (3,75)
128. Mr. May & Das Flüstern der Ewigkeit 2 (9,50)
128. Mr. Turner 2 (6,50)
128. Nebraska 2 (8,50)
128. No Turning Back 2 (6,50)
128. Open Windows 2 (7,25)
128. Plötzlich Gigolo 2 (4,50)
128. Predestination 2 (6,50)
128. Pride 2 (9,00)
128. Rio 2 2 (6,50)
128. Rover, The 2 (5,50)
128. Stereo 2 (7,75)
128. Super-Hypochonder 2 (7,00)
128. Verschwinden der Eleanor Rigby, Das 2 (8,00)
128. Violette 2 (4,25)

128. Wenn ich bleibe 2 (7,00 Durchschnittsnote)
128. Wie der Wind sich hebt 2 (8,00)
128. Wie in alten Zeiten 2 (7,00)
128. Wie schreibt man Liebe? 2 (7,50)
128. Winters Tale 2 (8,50)
128. Wish I was Here 2 (7,50)
128. Wolf Creek 2 2 (7,25)
128. Wolken von Sils Maria, Die 2 (4,75)
128. Yves Saint Laurent 2 (9,00)
128. Zurück in die Zukunft 2 (10,00)
191. 1001 Gramm 1 (1,00)
191. 13 Sins 1 (7,00)
191. 5 Zimmer, Küche, Sarg 1 (5,00)
191. About Last Night 1 (3,00)
191. A Wei Wei – The Fake Case 1 (8,00)
191. All Cheerleaders Die 1 (6,00)
191. Amazonia 3D 1 (6,00)
191. Angelique 1 (8,00)
191. Avatar 3D 1 (8,00)
191. Babadok, The 1 (9,50)

191. Bauer und sein Prinz, Der 1 (8,00)
191. Beaverland 1 (4,00)
191. Beltracchi – Die Kunst der Fälschung 1 (9,50)
191. Biene Maja 1 (9,00)
191. Birdman 1 (7,00)
191. blinde Fleck, Der 1 (7,00)
191. Blue Sky Bones 1 (6,00)
191. Borgman 1 (6,00)
191. Captain America 1 (7,00)
191. Chef 1 (7,50)
191. Coherence 1 (4,00)
191. Cold in July 1 (9,00)
191. Cut, The 1 (8,00)
191. Dhoom 3 1 (6,50)
191. Diana 1 (4,00)
191. Diplomatie 1 (7,00)
191. Dyslexie 1 (7,00)
191. Eine Taube sitzt auf dem Zweig und denkt ü. d. L. n. 1 (3,50)
191. Eltern 1 (4,00)
191. Endless Love 1 (6,00)

191. Escape Plan 1 (5,00)
191. Fack Ju Göhte 1 (7,50)
191. Finding Vivian Maier 1 (8,00)
191. Forest Dancing 1 (7,00)
191. Foxcatcher 1 (4,50)
191. Frank 1 (7,50)
191. Frau Müller muss weg 1 (7,00)
191. Geheimnis der Bäume, Das 1 (9,00)
191. Gemma Boverty 1 (7,00)
191. Genug gesagt 1 (8,00)
191. Gold (1934) 1 (7,00)
191. Goldbug, The 1 (6,50)
191. Gravity 3D 1 (9,00)
191. grenzt an Liebe, Das 1 (7,00)
191. große Museum, Das 1 (7,00)
191. Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück 1 (8,00)
191. Hobbit, Der 1 (8,00)
191. Höhere Gewalt 1 (8,00)
191. Honeymoon 1 (6,00)
191. Hotelzimmer, Das 1 (6,50)

191. I, Origins 1 (6,50)
191. Im Labyrinth des Schweigens 1 (8,50)
191. Imagine 1 (8,00)
191. Imitation Game, The 1 (5,00)
191. Immigrant, The 1 (6,00)
191. Interview, The 1 (7,50)
191. Into the Woods 1 (9,50)
191. Jack und das Kuckucksuhrherz 1 (3,50)
191. Joe 1 (7,50)
191. Junge und die Welt, Der 1 (5,00)
191. Kathedralen der Kultur 1 (8,50)
191. Kazuo Ohno – Just Visiting This Planet 1 (6,00)
191. Keine gute Tat – No Good Deed 1 (1,00)
191. Kill You Darlings 1 (6,00)
191. Killers 1 (7,50)
191. Knights of Badassdom 1 (6,00)
191. Koch, Der 1 (5,00)
191. Kontrakt des Zeichners, Der 1 (7,00)
191. koreanische Hochzeitstruhe, Die 1 (7,00)
191. Labor Day 1 (7,00)

191. Liebe geht durch den Magen 1 (8,00)
191. Life after Beth 1 (7,00)
191. Like Father, Like Son 1 (7,50)
191. Like someone in Love 1 (8,00)
191. Maman & Ich 1 (4,50)
191. Mamba, Die 1 (6,00)
191. Man of Tai Chi 1 (6,00)
191. Männerhort 1 (4,50)
191. Mein Freund, der Delfin 2 1 (7,00)
191. Miss Julie 1 (1,50)
191. Mit ganzer Kraft 1 (8,00)
191. Mitternachtstango 1 (2,00)
191. Moliere auf dem Fahrrad 1 (8,00)
191. Mommy 1 (7,50)
191. Münchhausen (1943) 1 (6,00)
191. My Old Lady 1 (6,00)
191. My Sweet Pepper Land 1 (3,50)
191. Nix wie weg … vom Planeten Erde 1 (5,50)
191. November Man, The 1 (8,00)
191. Nuit de la Glisse -Imagine. Life S. o. t. E. 1 (6,00)

191. Nurse 3D 1 (6,00)
191. Nut Job, The 1 (3,00)
191. Nymphomaniac 2 1 (5,50)
191. Oculus 1 (8,00)
191. Only Lovers Left Alive 1 (8,00)
191. Out of the Dark 1 (7,00)
191. Passé, Le 1 (8,00)
191. Petterson und Findus 1 (8,00)
191. Planet Deutschland 1 (3,50)
191. Qissa 1 (8,00)
191. Rec 4 1 (6,00)
191. Rheingold 1 (6,00)
191. Riot Club, The 1 (5,00)
191. Safety Last! 1 (8,00)
191. Sag nicht, wer du bist 1 (5,50)
191. Salvation, The 1 (8,50)
191. Saphirblau 1 (6,00)
191. SauAcker 1 (6,00)
191. Savoy-Hotel 217 (1936) 1 (6,50)
191. schwarzen Brüder, Die 1 (7,50)

191. Serena 1 (7,00)
191. Shanghai, Shimen Road 1 (8,00)
191. Shirley – Der Maler Edward Hopper in 13 Bildern 1 (8,00)
191. Sieben verdammt lange Tage 1 (8,00)
191. Signal, The 1 (6,00)
191. Sprache des Herzens, Die 1 (7,00)
191. Spuren 1 (9,00)
191. St. Vincent 1 (7,00)
191. Stage Fright 1 (7,00)
191. Still Alice 1 (6,00)
191. Suburban Gothic 1 (6,00)
191. Supermensch 1 (7,50)
191. Time Lapse 1 (8,00)
191. Time Slip 1 (3,00)
191. Tinkerbelle und die Piratenfee 3D 1 (5,50)
191. Tokyo Shutter Girl 1 (7,50)
191. Tribute von Panem, Die: Catching Fire 1 (9,00)
191. Under the Skin 1 (5,00)
191. Vampirschwestern 2, Die 1 (7,00)
191. Venus im Pelz 1 (7,50)

191. Vergangene, Das 1 (8,00)
191. Voices, The 1 (8,00)
191. Walking Dead, The 5.1 + 5.2 1 (8,00)
191. Watermark 1 (8,00)
191. Weekend, Le 1 (4,00)
191. Wer ist Thomas Müller? 1 (3,50)
191. When Animals Dream 1 (9,00)
191. White Bird in a Blizzard 1 (9,00)
191. Wild Tales 1 (7,00)
191. Wir waren Könige 1 (7,50)
191. Wolf at the Door, A 1 (6,00)
191. Wolfskinder 1 (8,50)
191. Words & Pictures 1 (7,00)
191. Wrong Cops 1 (7,00)
191. Young Ones 1 (7,00)
191. Zeit der Kannibalen 1 (9,00)
191. Zeitgeist 1 (8,00)
191. Zero Theorem, The 1 (8,00)
191. Zombiber 1 (4,00)
191. Zulu 1 (7,00)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Freitag 9. Januar 2015, 23:16

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern am besten bewertet?
(Vorraussetzung: Ein Film muss von mindestens 3 unterschiedlichen Usern bewertet worden sein, um Eingang in die Wertung zu finden)


001. 9,67 Legende der Prinzessin Kaguya, Die (3 Bewertungen)
002. 8,75 Entdeckung der Unendlichkeit, Die (4)
002. 8,75 Nightcrawler (4)
004. 8,70 Drachenzähmen leichtgemacht 2 (10)
005. 8,50 Gone Girl (12)
006. 8,50 finstere Tal, Das (5)
007. 8,50 Paddington (5)
008. 8,50 Veronica Mars (3)
009. 8,40 Her (5)
010. 8,33 Schicksal ist ein mieser Verräter, Das (6)
011. 8,33 Rico, Oskar und die Tieferschatten (3)
012. 8,20 Saving Mr. Banks (5)
013. 8,19 Interstellar (18)
014. 8,18 Edge of Tomorrow (14)
015. 8,16 Guardians of the Galaxy (16)
016. 8,00 X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (16)
017. 8,00 Planet der Affen: Revolution (13)
018. 8,00 All is Lost (5)
019. 8,00 Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman, Die (4)
020. 8,00 Dallas Buyers Club (3)

021. 7,88 Who am I? (8 Bewertungen)
022. 7,80 Pinguine aus Madagascar, Die (5)
023. 7,75 Can a Song save your Life? (4)
024. 7,70 Raid 2, The (5)
025. 7,65 Monsieur Claude und seine Töchter (10)
026. 7,63 Hin und weg (4)
027. 7,58 Honig im Kopf (6)
027. 7,58 Philomena (6)
029. 7,55 300: Rise of an Empire (10)
030. 7,50 12 Years a Slave (8)
031. 7,50 One Chance (4)
032. 7,50 Coming In (3)
033. 7,38 Madame Mallory (4)
033. 7,38 Teenage Mutant Ninja Turtles (4)
035. 7,33 Boyhood (6)
036. 7,33 Karte meiner Träume, Die (3)
036. 7,33 Step Up: All in (3)
038. 7,30 Captain America: The Winter Soldier (10)
039. 7,29 Wolf of Wall Street, The (12)
040. 7,29 Most Wanted Man, A (7)

041. 7,17 Snowpiercer (9 Bewertungen)
042. 7,17 Equalizer, The (6)
043. 7,17 Herz aus Stahl – Fury (3)
043. 7,17 Salz der Erde, Das (3)
043. 7,17 Stromberg – Der Film (3)
046. 7,13 Hobbit 3, Der (16)
047. 7,08 Tribute von Panem, Die: Mocking Jay Part 1 (12)
048. 7,08 Sin City 2 (6)
049. 7,04 Non-Stop (13)
050. 7,00 22 Jump Street (9)
051. 7,00 Erbarmen (5)
052. 7,00 Richter, Der. Recht oder Ehre (4)
053. 7,00 Baymax – Riesiges Robowabohu (3)
054. 6,96 American Hustle (14)
055. 6,92 Im August in Osage County (6)
055. 6,92 Wir sind die Neuen (6)
057. 6,83 Enemy (3)
058. 6,80 Anchorman 2 (5)
059. 6,79 Lucy (12)
059. 6,79 Grand Budapest Hotel (12)

061. 6,79 Hobbit 2, Der (7 Bewertungen)
062. 6,75 Einer nach dem anderen (4)
062. 6,75 Magic in the Moonlight (4)
064. 6,68 erstaunliche Leben des Walter Mitty, Das (11)
065. 6,67 Lone Survivor (6)
066. 6,67 ,Nymphomaniac 1 (3)
066. 6,67 Zwei Gesichter des Januar, Die (3)
068. 6,65 Godzilla (3D) (13)
069. 6,60 Purge: Anarchy, The (5)
070. 6,57 Lego Movie, The (7)
071. 6,50 Maze Runner, The (9)
072. 6,50 Medicus, Der (6)
073. 6,50 Hundertjährige, Der (5)
074. 6,50 Schöne und das Biest, Die (4)
075. 6,40 Planes 2 (5)
076. 6,38 Bücherdiebin, Die (4)
076. 6,38 Long Way Down, A (4)
078. 6,35 Maleficent (10)
079. 6,33 Transformers 4 (6)
080. 6,33 Buddy (3)

080. 6,33 Get on Up (3 Bewertungen)
082. 6,28 Amazing Spider-Man 2, The (9)
083. 6,25 Nicht mein Tag (6)
084. 6,25 Zwei vom alten Schlag (4)
085. 6,20 Free Birds (5)
085. 6,20 Noah (5)
087. 6,17 47 Ronin (9)
088. 6,17 Robocop (6)
089. 6,17 Für immer Single (3)
089. 6,17 Große Jungs (3)
089. 6,17 Mädelsabend (3)
092. 6,13 Jersey Boys (4)
092. 6,13 Muppets Most Wanted (4)
094. 6,00 Dracula Untold (7)
095. 6,00 Schadenfreundinnen, Die (6)
096. 6,00 Hercules 3D (5)
096. 6,00 Jack Ryan (5)
098. 6,00 Kill the Boss 2 (3)
099. 5,83 Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones (6)
100. 5,83 Nachts im Museum 3 (3)

101. 5,80 Bad Neighbors (10 Bewertungen)
102. 5,69 Homefront (8)
103. 5,67 A Million Ways to die in the West (6)
104. 5,67 Sex on the Beach 2 (3)
104. 5,67 Urlaubsreif (3)
106. 5,50 3 Days to Kill (5)
107. 5,50 Transcendence (4)
108. 5,50 Tarzan 3D (3)
108. 5,50 Walking on Sunshine (3)
110. 5,43 Vaterfreuden (7)
111. 5,38 Brick Mansions (4)
111. 5,38 Grace of Monaco (4)
111. 5,38 Sex Tape (4)
114. 5,30 Storm Hunters (5)
115. 5,25 Monuments Men (6)
116. 5,25 Katakomben (4)
117. 5,17 Erlöse uns von dem Bösen (3)
118. 5,13 Expendables 3, The (8)
119. 5,13 Need for Speed (4)
120. 4,93 Pompeii 3D (7)

121. 4,33 Lügen (und andere Wahrheiten) (3 Bewertungen)
122. 4,00 Sabotage (4)
122. 4,00 Tammy (4)
124. 3,67 I, Frankenstein (3)
125. 3,63 Ride Along (4)
126. 2,33 Pute von Panem, Die (3)
127. 1,67 Legende von Hercules, Die (3)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Freitag 9. Januar 2015, 23:25

Und wem das Ganze mit 3 Mindestbewertungen zu gering ist, hier nochmal mit der alten Grenze von mindestens 6 enthaltenen Bewertungen


01. 8,70 Drachenzähmen leichtgemacht 2 (10 Bewertungen)
02. 8,50 Gone Girl (12)
03. 8,33 Schicksal ist ein mieser Verräter, Das (6)
04. 8,19 Interstellar (18)
05. 8,18 Edge of Tomorrow (14)
06. 8,16 Guardians of the Galaxy (16)
07. 8,00 X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (16)
08. 8,00 Planet der Affen: Revolution (13)
09. 7,88 Who am I? (8 Bewertungen)
10. 7,65 Monsieur Claude und seine Töchter (10)

11. 7,58 Honig im Kopf (6)
11. 7,58 Philomena (6)
13. 7,55 300: Rise of an Empire (10)
14. 7,50 12 Years a Slave (8)
15. 7,33 Boyhood (6)
16. 7,30 Captain America: The Winter Soldier (10)
17. 7,29 Wolf of Wall Street, The (12)
18. 7,29 Most Wanted Man, A (7)
19. 7,17 Snowpiercer (9 Bewertungen)
20. 7,17 Equalizer, The (6)

21. 7,13 Hobbit 3, Der (16)
22. 7,08 Tribute von Panem, Die: Mocking Jay Part 1 (12)
23. 7,08 Sin City 2 (6)
24. 7,04 Non-Stop (13)
25. 7,00 22 Jump Street (9)
26. 6,96 American Hustle (14)
27. 6,92 Im August in Osage County (6)
27. 6,92 Wir sind die Neuen (6)
29. 6,79 Lucy (12)
29. 6,79 Grand Budapest Hotel (12)

31. 6,79 Hobbit 2, Der (7 Bewertungen)
32. 6,68 erstaunliche Leben des Walter Mitty, Das (11)
33. 6,67 Lone Survivor (6)
34. 6,65 Godzilla (3D) (13)
35. 6,57 Lego Movie, The (7)
36. 6,50 Maze Runner, The (9)
37. 6,50 Medicus, Der (6)
38. 6,35 Maleficent (10)
39. 6,33 Transformers 4 (6)
40. 6,28 Amazing Spider-Man 2, The (9)

41. 6,25 Nicht mein Tag (6)
42. 6,17 47 Ronin (9)
43. 6,17 Robocop (6)
44. 6,00 Dracula Untold (7)
45. 6,00 Schadenfreundinnen, Die (6)
46. 5,83 Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones (6)
47. 5,80 Bad Neighbors (10 Bewertungen)
48. 5,69 Homefront (8)
49. 5,67 A Million Ways to die in the West (6)
50. 5,43 Vaterfreuden (7)

51. 5,25 Monuments Men (6 Bewertungen)
52. 5,13 Expendables 3, The (8)
53. 4,93 Pompeii 3D (7)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

scholley007
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2647
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 16:26

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Beitrag von scholley007 » Samstag 10. Januar 2015, 01:30

5 Filme aus meiner persönlichen Top 10 schaffen es in die gesamte Top 10.

6 Filme aus meiner Flop 10 landen auf den untersten 10 Plätzen der Liste.

Und dem Studenten für die schweißtreibende und letztendlich uns alle erhellende Arbeit ein donnernder :woohoo: :Up:

Well done, Bro! :-)

Jamin
Frischling
Frischling
Beiträge: 43
Registriert: Montag 12. August 2013, 22:47

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Beitrag von Jamin » Montag 12. Januar 2015, 23:43

Ebenso Danke!

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Freitag 16. Januar 2015, 12:11

Freut mich, dass dir und den anderen meine Statistiken gefallen. :)

Anbei auch noch die Filme, die mit 10/10 Punkten bewertet wurden:

3x Gone Girl (KarlOtto, Scholley007, student a.d.)
2x Guardians of the Galaxy (KarlOtto, KarlOtto)
2x Zurück in die Zukunft (Invincible1958, Scholley007)
2x Die Legende der Prinzessin Kaguya (Scholley007, Student a.d.)
2x Drachenzähmen leicht gemacht 2 (Mattis, Scholley007)
1x Mr. May & Das Flüstern der Ewigkeit (Capitol)
1x Veronica Mars (Illuminat)
1x Interstellar (Student a.d.)
1x Her (student a.d.)
1x 12 Years a Slave (Scholley007)
1x Boyhood (KarlOtto)
1x Nightcrawler (Scholley007)
1x Rico, Oskar und die Tieferschatten (Scholley007)
1x 300 - Rise of an Empire (student a.d.)


Und die Filme, die mit einer 1/10 bewertet wurden:

2x Die Legende von Hercules (KarlOtto, Scholley007)
1x Ein Augenblick Liebe (Capitol)
1x Lügen (und andere Wahrheiten) (KarlOtto)
1x Keine gute Tat (Scholley007)
1x 1001 Grams (student a.d.)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2014 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Samstag 6. Januar 2018, 13:22

Anbei eine kleine Aktualisierung auf 5 Mindestbewertungen, damit alles schön einheitlich ist ;) Die Auswertungen zu 2017 kommen heute und morgen. :)


Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern am besten bewertet?
(Vorraussetzung: Ein Film muss von mindestens 5 unterschiedlichen Usern bewertet worden sein, um Eingang in die Wertung zu finden)


001. 8,70 Drachenzähmen leichtgemacht 2 (10)
002. 8,50 Gone Girl (12)
003. 8,50 finstere Tal, Das (5)
003. 8,50 Paddington (5)
005. 8,40 Her (5)
006. 8,33 Schicksal ist ein mieser Verräter, Das (6)
007. 8,20 Saving Mr. Banks (5)
008. 8,19 Interstellar (18)
009. 8,18 Edge of Tomorrow (14)
010. 8,16 Guardians of the Galaxy (16)

011. 8,00 X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (16)
012. 8,00 Planet der Affen: Revolution (13)
013. 8,00 All is Lost (5)
014. 7,88 Who am I? (8 Bewertungen)
015. 7,80 Pinguine aus Madagascar, Die (5)
016. 7,70 Raid 2, The (5)
017. 7,65 Monsieur Claude und seine Töchter (10)
018. 7,58 Honig im Kopf (6)
018. 7,58 Philomena (6)
020. 7,55 300: Rise of an Empire (10)

021. 7,50 12 Years a Slave (8)
022. 7,33 Boyhood (6)
023. 7,30 Captain America: The Winter Soldier (10)
024. 7,29 Wolf of Wall Street, The (12)
025. 7,29 Most Wanted Man, A (7)
026. 7,17 Snowpiercer (9 Bewertungen)
027. 7,17 Equalizer, The (6)
028. 7,13 Hobbit 3, Der (16)
029. 7,08 Tribute von Panem, Die: Mocking Jay Part 1 (12)
030. 7,08 Sin City 2 (6)

031. 7,04 Non-Stop (13)
