Auswertung FORUM-CHARTS 2016 (Filme)

Antworten
student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6828
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Auswertung FORUM-CHARTS 2016 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Sonntag 8. Januar 2017, 14:07

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern im Kalenderjahr 2016 am öftesten gesehen?:

001. Deadpool 27 (Wertungen) (6,69 Durchschnittsnote)
002. Revenant, The 23 (7,74)
003. Zoomania 21 (8,02)
004. Batman v Superman: Dawn of Justice 18 (6,08)
004. Captain America 3 18 (7,31)
004. Hateful Eight, The 18 (7,47)
007. Arrival 16 (7,91)
007. Rogue One: A Star Wars Story 16 (7,88)
009. Big Short, The 15 (8,10)
009. Nice Guys, The 15 (8,10)
009. Star Trek: Beyond 15 (7,40)
012. Jungle Book, The 14 (6,82)
012. X-Men: Apocalypse 14 (7,14)
014. Dr. Strange 13 (7,35)
014. Hail, Caesar 13 (6,69)
014. Joy – Alles außer gewöhnlich 13 (6,73)
014. Spotlight 13 (8,12)
014. Suicide Squad 13 (6,27)
019. Bestimmung 3, Die 12 (5,54)
019. Findet Dorie 12 (7,17)

019. Independence Day 2 12 (5,83 Durchschnittsnote)
019. Pets 12 (7,21)
023. Accountant, The 11 (7,27)
023. Insel der besonderen Kinder, Die 11 (7,23)
023. Star Wars: Das Erwachen der Macht 11 (7,77)
026. Conjuring 2, The 10 (7,10)
026. Creed 10 (7,85)
026. Dirty Grandpa 10 (4,85)
026. Eddie the Eagle 10 (7,85)
026. glorreichen Sieben, Die 10 (6,90)
026. Inferno 10 (6,15)
026. Jason Bourne 10 (7,10)
026. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 10 (7,50)
026. Warcraft: The Beginning 10 (6,45)
035. 5. Welle, Die 9 (4,78)
035. 10 Cloverfield Lane 9 (7,06)
035. Don't breathe 9 (7,72)
035. Ghostbusters 3D 9 (5,61)
035. Jack Reacher – Kein Weg Zurück 9 (6,33)
035. Raum 9 (8,11)

041. Brooklyn 8 (8,50 Durchschnittsnote)
041. Central Intelligence 8 (5,94)
041. Ein Hologram für den König 8 (6,88)
041. Gänsehaut 3D 8 (6,31)
041. Huntsman & The Icequeen, The 8 (6,06)
041. Legend of Tarzan, The 8 (7,00)
041. Money Monster 8 (7,38)
041. Nerve 8 (7,25)
041. Shallows, The 8 (6,31)
041. Unfassbaren 2, Die 8 (6,13)
051. Alice im Wunderland – Hinter den Spiegeln 7 (6,71)
051. Bad Moms 7 (7,43)
051. BFG 7 (8,00)
051. Danish Girl, The 7 (6,86)
051. Ein ganzes halbes Jahr 7 (7,43)
051. Erschütternde Wahrheit 7 (6,50)
051. Florence Foster Jenkins 7 (7,86)
051. Girl on the Train, The 7 (5,07)
051. Kung Fu Panda 3 7 (6,93)
051. Nocturnal Animals 7 (7,79)

051. SMS für Dich 7 (8,29 Durchschnittsnote)
051. Willkommen bei den Hartmanns 7 (5,86)
063. Anomalisa 6 (6,92)
063. Bad Neighbors 2 6 (6,58)
063. Bridget Jones Baby 6 (7,33)
063. Ein Mann namens Ove 6 (8,00)
063. Elliot, der Drache 6 (8,58)
063. Erlösung 6 (7,50)
063. Frühstück bei Monsieur Henry 6 (7,33)
063. geilste Tag, Der 6 (7,08)
063. Hardcore 6 (5,83)
063. Ice Age 5 6 (4,92)
063. Kubo, der tapfere Samurai 6 (9,08)
063. London Has Fallen 6 (5,50)
063. Mustang 6 (8,33)
063. Purge – Election Year – The (6,92)
063. Sausage Party 6 (6,00)
063. Schrotten 6 (6,92)
063. Sing Street 6 (8,67)
063. Sufragette 6 (6,50)

063. Swiss Army Man 6 (8,58 Durchschnittsnote)
063. Trumbo 6 (7,33)
063. Vaiana 6 (7,00)
084. 13 Hours 5 (6,00
084. Angry Birds 5 (5,20)
084. Bastille Day 5 (7,40)
084. Colonia Dignidad 5 (6,00)
084. Deepwater Horizon 5 (7,00)
084. Green Room 5 (7,10)
084. Ich bin dann mal weg 5 (6,60)
084. Sully 5 (7,70)
084. Teenage Mutant Ninja Turtles – Out of the Shadows 5 (5,60)
084. Triple 9 5 (5,00)
084. Tschick 5 (8,00)
084. Zoolander 2 5 (6,00)
096. Allied 4 (5,88)
096. Asassins Creed 4 (5,38)
096. Bauernopfer – Das Spiel der Könige 4 (7,00)
096. Café Society 4 (7,38)
096. Daddy's Home 4 (5,00)

096. Finest Hours, The 4 (6,13 Durchschnittsnote)
096. Gods of Egypt 4 (4,75)
096. Hell or High Water 4 (7,38)
096. Lights Out 4 (6,38)
096. Mechanic 2, The 4 (5,88)
096. Mit besten Absichten 4 (5,88)
096. Point Break (2015) 4 (5,25)
096. Pride & Prejudices & Zombies 4 (5,00)
096. Ride Along: Next Level Miami 4 (3,50)
096. Sing 4 (7,88)
096. Sisters 4 (6,00)
096. Snowden 4 (7,38)
096. Spion und sein Bruder, Der 4 (5,88)
096. Toni Erdmann 4 (7,75)
096. Unfriend 4 (6,63)
096. Vier gegen die Bank 4 (7,38)
096. War Dogs 4 (6,50)
118. Auferstanden 3 (4,33)
118. Before I Awake 3 (5,17)
118. Birnenkuchen mit Lavendel 3 (6,67)

118. Boy, The 3 (7,50 Durchschnittsnote)
118. Choice, The 3 (5,83)
118. Collide 3 (3,67)
118. Forest, The 3 (6,17)
118. Freeheld 3 (7,17)
118. Gut zu Vögeln 3 (3,83)
118. High-Rise 3 (5,17)
118. Himmelskind 3 (5,50)
118. How to be Single 3 (6,33)
118. Jane got a Gun 3 (5,83)
118. Legend 3 (7,17)
118. Lenalove 3 (6,67)
118. Lobster, The 3 (7,00)
118. Lolo – drei ist eine/r zu viel 3 (5,67)
118. Maggies Plan 3 (7,33)
118. Mike & Dave Need Wedding Dates 3 (4,50)
118. Mr. Holmes 3 (7,17)
118. My Big Fat Greek Wedding 2 3 (5,67)
118. Office Christmas Party 3 (4,33)
118. Ouija 2 3 (6,50)

118. Peanuts – Der Film 3 (7,83 Durchschnittsnote)
118. Ratchet & Clank 3 (6,83)
118. Rico, Oskar und der Diebstahlstein 3 (8,00)
118.Tagebuch der Anne Frank, Das 3 (8,50)
118. Trolls 3 (7,17)
118. Underworld: Bloodwars 3 (6,00)
118. Verrückt nach Fixi 3 (4,67)
118. Victor Frankenstein 3 (5,33)
118. Whiskey Tango Foxtrott 3 (7,00)
118. Witch, The 3 (6,33)
118. Zeit für Legenden 3 (7,17)
152. 7 Minuten nach Mitternacht 2 (6,00)
152. 24 Wochen 2 (7,50)
152. Absolutely Fabulous 2 (1,50)
152. American Honey 2 (8,25)
152. Amerikanisches Idyll 2 (6,50)
152. Antonio, ihm schmeckt's nicht! 2 (6,00)
152. Bigger Splash, A 2 (4,50)
152. Blair Witch2 (7,50)
152. Boss, The 2 (3,00)

152. Captain Fantastic 2 (8,25 Durchschnittsnote)
152. Carol 2 (7,00)
152. Projekt Jericho – Criminal 2 (5,75)
152. Criminal Activities 2 (4,00)
152. Demolition 2 (8,00)
152. Dirty Cops 2 (6,25)
152. Dope 2 (7,50)
152. Elvis & Nixon 2 (6,25)
152. Everybody Wants Some!!! 2 (6,50)
152. Familie zu vermieten 2 (7,00)
152. Girl with all the Gifts, The 2 (7,25)
152. Im Strahl der Sonne 2 (7,75)
152. Infiltrator, The 2 (7,00)
152. Julieta 2 (8,25)
152. Kapoor & Sons 2 (8,00)
152. Kirschblüten und rote Bohnen 2 (6,75)
152. Kundschafter des Friedens 2 (7,25)
152. La La Land 2 (9,00)
152. Light Between the Oceans, The 2 (7,00)
152. Mademoiselle Hanna und die Kunst Nein zu sagen 2 (7,50)

152. Manchester by the Sea 2 (8,50 Durchschnittsnote)
152. Männertag 2 (3,00)
152. Poesie des Unendlichen, Die 2 (7,25)
152. Midnight Special 2 (6,00)
152. Miss Hokusai 2 (4,75)
152. Moonlight 2 (7,25)
152. Moonwalkers 2 (6,00)
152. Morgan Projekt, Das 2 (6,00)
152. Neon Demon, The 2 (5,00)
152. Nirgendwo 2 (6,25)
152. other Side of the Door, The 2 (3,00)
152. Pachim International 2 (6,75)
152. Peggy Guggenheim – Ein Leben für die Kunst 2 (5,50)
152. Professor Love 2 (4,50)
152. Radio Heimat 2 (4,25)
152. Salesman, The 2 (7,25)
152. Seitenwechsel 2 (6,50)
152. Spiel mir das Lied vom Tod 2 (10,00)
152. Survivalist, The 2 (7,00)
152. Unter Freunden 2 (6,00)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6828
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2016 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Sonntag 8. Januar 2017, 14:09

152. Verräter wie wir 2 (7,00 Durchschnittsnote)
152. Vor der Morgenröte 2 (6,25)
152. Vor ihren Augen 2 (6,25)
152. Welt der Wunderlichs, Die 2 (5,50)
152. Whispering Star, The 2 (3,50)
206. 7 Göttinnen 1 (5,50)
206. 69 Tage Hoffnung 1 (7,50)
206. 100 Bloody Acres 1 (6,50)
206. A Liars Autobiography 1 (7,00)
206. Abattoir 1 (5,00)
206. Absolute Giganten 1 (8,00
206. Actor, The 1 (6,00
206. Adam Greens Aladdin 1 (7,00)
206. Ae Dil Hai Mushkil 1 (6,00)
206. Agnes 1 (7,00)
206. Alaaf You 1 (7,00)
206. Alle Farben des Lebens 1 (8,00)
206. Alles was kommt 1 (2,50)
206. Amy 1 (7,50)
206. Anhedonia 1 (2,00)

206. Assasination Classroom 1 (7,50)
206. Athos – Im Jenseits dieser Welt 1 (6,50)
206. Auf dem Highway ist die Hölle los 1 (7,50)
206. Bacalaureat 1 (8,00)
206. Bach in Brazil 1 (6,00)
206. Bad Santa 2 1 (4,00)
206. Bahubali: The Beginning 1 (5,00)
206. Bali Big Brother 1 (5,00)
206. Bang Gang 1 (4,50)
206. Barbershop: The Next Cut 1 (9,00)
206. Bibi & Tina 3 1 (6,00)
206. Big Lebowski, The 1 (8,00)
206. Blanka 1 (9,00)
206. Bob, der Streuner 1 (7,00)
206. Born to be Blue 1 (6,00)
206. Bridge of Spies 1 (9,50)
206. Carnage Park 1 (3,00)
206. Case of Hanna & Alice, The 1 (8,00)
206. Cell 1 (6,00)
206. Certain Women 1 (4,50)

206. Childhood of a Leader 1 (5,00)
206. Christine 1 (7,00)
206. Chuck Norris und der Kommunismus 1 (8,00)
206. Clan, El 1 (6,00)
206. Clash 1 (8,50)
206. Convoi, Le 1 (7,00)
206. Creepy 1 (7,00)
206. Crimson Peak 1 (7,00)
206. Dark Horse, The 1 (8,00)
206. Daughter, The 1 (7,00)
206. Dear Zindagi 1 (7,00)
206. Desierto 1 (9,00)
206. Dilwale 1 (7,50)
206. Dirty Dancing 1 (9,00)
206. Doktor Schiwago 1 (9,00)
206. Don't grow up 1 (8,00)
206. Dont Kill it 1 (5,00)
206. Dragon Ball Z: Resurrection 1 (6,00)
206. dritte Mann, Der 1 (8,00)
206. Dunkle Seite des Mondes, Die 1 (6,00)

206. Eight Days a Week – The Touring Years 1 (8,00)
206. Ein deutsches Leben 1 (7,50)
206. Ein letzter Tango 1 (5,00)
206. Eine schöne Bescherung 1 (5,50)
206. Emilie 1 (7,00)
206. En Mai, Fais Ce Quil te plait 1 (7,50)
206. Ewige Jugend 1 (8,00)
206. Exorzist, Der 1 (10,00)
206. Fan 1 (7,00)
206. Feuerzangenbowle, Die 1 (10,00)
206. First Girl I loved 1 (9,00)
206. Florence Foster Jenkins Story, Die 1 (8,00)
206. Flying Colors 1 (8,00)
206. Fourth Phase, The 1 (5,00)
206. Francofonia 1 (7,00)
206. Frantz 1 (7,50)
206. Frenzy 1 (7,00)
206. Freunde fürs Leben 1 (7,50)
206. Fritz Lang 1 (7,50)
206. Genius 1 (7,00)

206. Geschichte von Liebe und Finsternis, Eine 1 (3,00)
206. Ghostbusters 1984 1 (8,00)
206. glücklichste Tage im Leben des Olli Makki, Der 1 (6,00)
206. Gold Rush 1 (9,00)
206. Goldface 1 (4,00)
206. Gonin Saga 1 (5,00)
206. Good American, A 1 (2,50)
206. Good in Deed 1 (3,50)
206. Grande Bellezza, La 1 (7,00)
206. Grüße aus Fukushima 1 (7,00)
206. Habenichtse, Die 1 (4,00)
206. Hacksaw Ridge 1 (9,00)
206. Hannas schlafende Hunde 1 (9,00)
206. Havenhurst 1 (7,00)
206. Heidi 1 (7,00)
206. Hello I am David! 1 (7,00)
206. Herbert 1 (9,00)
206. Here Alone 1 (9,00)
206. Herz oder Kopf: Inner Workings 1 (9,00)
206. Hieronymus Bosch – Schöpfer der Teufel 1 (8,00)

206. Hölle, Die – Inferno 1 (5,00)
206. I, Daniel Blake 1 (6,50)
206. Im Geheimdienst Ihrer Majestät 1 (9,00)
206. Im Namen meiner Tochter – der Fall Kalinka 1 (9,00)
206. Imperium 1 (6,00)
206. Ip Man 3 1 (6,00)
206. irre Heldentour des Billy Linn, Die 1 (2,50)
206. Jackie 1 (5,00)
206. Jacques – Entdecker der Ozeane 1 (6,50)
206. Janis: Little Girl Blue 1 (6,50)
206. Jeder stirbt für sich allein 1 (5,50)
206. Jeremiah 1 (6,00)
206. kalte Herz, Das 1 (6,00)
206. Kill Billy 1 (6,00)
206. Kingdom of Dreams and Madness, The 1 (7,50)
206. Krampus 1 (8,00)
206. Lachende Erben 1 (6,50)
206. Lady in the Van, The 1 (5,00)
206. Landstück 1 (8,00)
206. Last Laugh, The 1 (7,00)

206. Lesson, The 1 (6,00)
206. Lion 1 (8,00)
206. Lo and Behold 1 (3,50)
206. Lola Montez 1 (7,00)
206. Lou Andreas Salome 1 (6,50)
206. Loving 1 (6,00)
206. Lowlife Love 1 (4,00)
206. Magnus 1 (8,00)
206. Ma Ma 1 (7,00
206. Marie Curie 1 (6,00)
206. Marketa Lozarova 1 (7,50)
206. Mein Blind Date mit dem Leben 1 (7,00)
206. Mein ziemlich kleiner Freund 1 (5,50)
206. Meine Zeit mit Cezanne 1 (6,00)
206. Melodie des Meeres, Die 1 (8,00)
206. Mit dem Herz durch die Wand 1 (5,50)
206. Mohenjo Daro 1 (7,00)
206. Moniseur Chocolat 1 (8,50)
206. Monkey King 2, The 1 (6,50)
206. Morris aus Amerika 1 (7,00)

206. Mothers Day – Liebe ist kein Kinderspiel 1 (7,00)
206. My Big Night 1 (8,00)
206. Nebel im August 1 (5,50)
206. Neighbor, The 1 (7,00)
206. Nichts passiert 1 (5,50)
206. Night of Living Deb 1 (7,00)
206. Ökonomie der Liebe, Die 1 (7,00)
206. Olivo, El – Der Olivenbaum 1 (5,50)
206. Operation Avalanche 1 (7,50)
206. Ostfriesisch für Anfänger 1 (5,00)
206. Pandemic 1 (3,00)
206. Passengers 1 (5,50)
206. Paula 1 (4,00)
206. Personal Shopper 1 (6,50)
206. Peur de Rien 1 (7,50)
206. Pink and Gray 1 (6,00)
206. Psycho 1 (8,00)
206. Psycho Raman 1 (9,50)
206. Rabbi Wolf 1 (8,00)
206. Raiders of the Lost Dark 1 (8,00)

206. Robinson Crusoe 3D 1 (8,00)
206. Saint Amour 1 (4,00)
206. Salt and Fire 1 (2,00)
206. Scare Campaign 1 (8,00)
206. Schneider vs Bax 1 (3,50)
206. schönen Tage von Aranjuez, Die 1 (4,00)
206. Schubert in Love 1 (5,00)
206. Schweigen der Lämmer, Das 1 (10,00)
206. Shut In 1 (1,50)
206. Silent Heart 1 (8,00)
206. Similiars, The 1 (7,00)
206. Slash1 (6,00)
206. Smaragdgrün 1 (7,00)
206. Son of Saul 1 (8,00)
206. Spione 1 (6,00)
206. Stadtlandliebe 1 (4,00)
206. Störche – Abenteuer im Anflug 1 (8,00)
206. Street Dance: New York 1 (5,00)
206. Sture Böcke 1 (6,50)
206. Suburra 1 (7,00)

206. tapfere Schneiderlein, Das 1 (8,00)
206. Taschendiebin, Die 1 (9,00)
206. Terror – Ihr Urteil 1 (6,00)
206. These Final Hours 1 (8,50)
206. Timm Thaler 1 (1,50)
206. Titanic Live 1 (7,50)
206. Trash Fire 1 (6,00)
206. Überglücklichen, Die 1 (9,00)
206. Unser letzter Sommer 1 (9,00)
206. Unsere Wildnis 1 (9,00)
206. Unsere Zeit ist jetzt 1 (7,00)
206. Unsung Hero 1 (7,00)
206. Valley of Love 1 (9,00)
206. Vampirschwestern 3, Die 1 (7,00)
206. Väter und Töchter 1 (6,00)
206. Verborgene Schönheit 1 (7,00)
206. Veteran 1 (8,00)
206. Villa im Tiergarten, Die 1 (6,00)
206. Vögel, Die 1 (8,00)
206. Vollposten, Der 1 (4,00)

206. Vorsehung, Die 1 (6,00)
206. Wahlkämpferin, Die 1 (5,00)
206. Wendy 1 (7,00)
206. Wer hat Angst vor Sibylle Berg? 1 (6,50)
206. Wetter in geschlossenen Räumen, Das 1 (5,00)
206. What we Become 1 (8,00)
206. Why Him? 1 (5,00)
206. Wie Männer über Frauen reden 1 (8,00
206. Wiener Dog 1 (7,00
206. wilden Kerle 6, Die 1 (3,00)
206. Winzlinge, Die – Operation Zuckerdose 1 (8,00)
206. Yoga Hose 1 (8,00)
206. Youth 1 (7,00)
206. Zen for Nothing 1 (6,00)
206. Zu dritt oder gar nicht 1 (6,00)
206. Zwei glorreiche Halunken 1 (8,50)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6828
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2016 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Sonntag 8. Januar 2017, 14:20

FAZIT:
Insgesamt wurden 416 unterschiedliche Filme bewertet. Das sind 54 mehr als im Vorjahr, wobei aber über die Hälfte (210) der Wertungen Einzelwertungen waren (2015 machten Einzelwertungen minimal weniger als die Hälfte aus). Um die Top 20 zu knacken, benötigte ein Film letztes Jahr 11 Bewertungen, dieses Mal 12. Für die Top 10 waren nun mindestens 15 Benotungen nötig, während im vergangenen Jahr ein Film noch mindestens 17 Bewertungen haben musste, um in die Top 10 zu gelangen (2014 waren es hingegen nur 12 Bewertungen). 34 Filme erreichten mindestens 10 Bewertungen, gegenüber 24 in 2015. In 2016 wurden 95 Filme mindestens 5 Mal bewertet, 2015 hingegen nur 79 Werke. Hier macht sich die Breite des Kinogeschmacks der Forum-Charts-User besonders stark bemerkbar.
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6828
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2016 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Sonntag 8. Januar 2017, 14:31

Die Top 10 Filme mit den meisten unterschiedlichen Besuchern:

01. Deadpool 25
02. The Revenant 23
03. Zoomania 19
04. Batman vs Superman 18
04. The Hateful Eight 18
06. Captain America 3 17
07. Arrival 15
07. Rogue One: A Star Wars Story 15
07. The Big Short 15
07. Star Trek: Beyond 15

FAZIT:
Keine Überraschungen in dieser Statistik, denn die Anzahl der Mehrfachsichtungen, hielt sich 2016 erstaunlich stark in Grenzen. So sichert sich DEADPOOL auch in dieser Statistik souverän den ersten Platz und toppt damit sogar noch den Wert von JURASSIC WORLD (23) aus dem vergangenen Jahr. Und selbst wenn ich diese Auswertung kalenderjahrübergreifend machen würde, würde DEADPOOL auf Platz 1 liegen, denn selbst STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT kam "nur" auf 24 verschiedene Besucher. In 2015 sah diese Statistik noch deutlich anders aus: Während MAD MAX: FURY ROAD mit Abstand die meisten Bewertungen erhielt, landete er in dieser Wertung nur auf Platz 3.
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6828
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2016 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Sonntag 8. Januar 2017, 15:22

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern am besten bewertet?
(Mindestens 5 Bewertungen in 2016 müssen abgegeben worden sein)


01. 9,08 Kubo, der tapfere Samurai (6 Bewertungen)

02. 8,67 Sing Street (6)
03. 8,58 Elliot, der Drache (6)
03. 8,58 Swiss Army Man (6)
05. 8,50 Brooklyn (8)
06. 8,33 Mustang (6)
07. 8,29 SMS für Dich (7)
08. 8,12 Spotlight (13)
09. 8,11 Raum (9)
10. 8,10 Big Short, The (15)

10. 8,10 Nice Guys, The (15 Bewertungen)
12. 8,02 Zoomania (21)
13. 8,00 BFG (7)
14. 8,00 Ein Mann namens Ove (6)
15. 8,00 Tschick (5)
16. 7,91 Arrival (16)
17. 7,88 Rogue One: A Star Wars Story (16)
18. 7,86 Florence Foster Jenkins (7)
19. 7,85 Eddie the Eagle (10)
19. 7,85 Creed (10)

21. 7,79 Nocturnal Animals (7 Bewertungen)
22. 7,77 Star Wars: Das Erwachen der Macht (11)
23. 7,74 Revenant, The (23)
24. 7,72 Don't breathe (9)
25. 7,70 Sully (5)
26. 7,50 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (10)
27. 7,50 Erlösung (6)
28. 7,47 Hateful Eight, The (18)
29. 7,43 Bad Moms (7)
29. 7,43 Ein ganzes halbes Jahr (7)

31. 7,40 Star Trek: Beyond (15 Bewertungen)
32. 7,40 Bastille Day (5)
33. 7,38 Money Monster (8)
34. 7,35 Dr. Strange (13)
35. 7,33 Bridget Jones Baby (6)
35. 7,33 Frühstück bei Monsieur Henry (6)
35. 7,33 Trumbo (6)
38. 7,31 Captain America 3 (18)
39. 7,27 Accountant, The (11)
40. 7,25 Nerve (8)

41. 7,23 Insel der besonderen Kinder, Die (11)
42. 7,21 Pets (12)
43. 7,17 Findet Dorie (12)
44. 7,14 X-Men: Apocalypse (14)
45. 7,10 Jason Bourne (10)
45. 7,10 Conjuring 2, The (10)
47. 7,10 Green Room (5)
48. 7,08 geilste Tag, Der (6)
49. 7,06 10 Cloverfield Lane (9)
50. 7,00 Legend of Tarzan, The (8)

51. 7,00 Vaiana (6 Bewertungen)
52. 7,00 Deepwater Horizon (5)
53. 6,93 Kung Fu Panda 3 (7)
54. 6,92 Schrotten (6)
54. 6,92 Anomalisa (6)
54. 6,92 Purge – Election Year – The (6)
57. 6,90 glorreichen Sieben, Die (10)
58. 6,88 Ein Hologram für den König (8)
59. 6,86 Danish Girl, The (7)
60. 6,82 Jungle Book, The (14)

61. 6,73 Joy – Alles außer gewöhnlich (13)
62. 6,71 Alice im Wunderland – Hinter den Spiegeln (7)
63. 6,69 Deadpool (27)
64. 6,69 Hail, Caesar (13)
65. 6,60 Ich bin dann mal weg (5)
66. 6,58 Bad Neighbors 2 (6)
67. 6,50 Erschütternde Wahrheit (7)
68. 6,50 Sufragette (6)
69. 6,45 Warcraft: The Beginning (10)
70. 6,33 Jack Reacher – Kein Weg Zurück (9)

71. 6,31 Gänsehaut 3D (8 Bewertungen)
71. 6,31 Shallows, The (8)
73. 6,27 Suicide Squad (13)
74. 6,15 Inferno (10)
75. 6,13 Unfassbaren 2, Die (8)
76. 6,08 Batman v Superman: Dawn of Justice (18)
77. 6,06 Huntsman & The Icequeen, The (8)
78. 6,00 Sausage Party (6)
79. 6,00 Colonia Dignidad (5)
79. 6,00 13 Hours (5)

79. 6,00 Zoolander 2 (5 Bewertungen)
82. 5,94 Central Intelligence (8)
83. 5,86 Willkommen bei den Hartmanns (7)
84. 5,83 Independence Day 2 (12)
85. 5,83 Hardcore (6)
86. 5,61 Ghostbusters 3D (9)
87. 5,60 Teenage Mutant Ninja Turtles – Out of the Shadows (5)
88. 5,54 Bestimmung 3, Die (12)
89. 5,50 London Has Fallen (6)
90. 5,20 Angry Birds (5)

91. 5,07 Girl on the Train, The (7)
92. 5,00 Triple 9 (5)
93. 4,92 Ice Age 5 (6)
94. 4,85 Dirty Grandpa (10)
95. 4,78 5. Welle, Die (9)


Herzlichen Glückwunsch an KUBO, DER TAPFERE SAMURAI! :winken: Der Film hat sich souverän den ersten Platz gesichert, wenngleich ich eine Zeit lang überlegt habe, ob ich ihn überhaupt in dieser Liste mitaufführen kann. Denn KUBO hat zwar 6 Wertungen erhalten, drei davon (also 50%) stammen aber von ein und dem selben User, was das Ergebnis dann doch ein wenig verzerrt. Da ich zu so etwas aber nichts in meinen Regeln geschrieben habe, ließ ich den Film drin. :) Zumal er auch an der Spitze gewesen wäre, wenn nur eine Bewerung pro Besucher in die Statistik miteingegangen wäre (wenngleich es dann nur 4 Besuche gewesen wären). Dann hätte KUBO, DER TAPFERE SAMURAI nämlich einen Notendurchschnitt von 8,75 gehabt. :sonne:

Ansonsten gab es ein paar Filme, die nicht nur dieses Jahr, sondern auch letztes Jahr schon einige Wertungen hatten. Darunter STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT (21 Bewertungen, Durchschnittsnote 8,33).

Um in die Top 10 zu kommen, benötigt man eine Durchschnittsnote von 8,10, während in 2015 nur eine 8,00 benötigt wurde. Besonders interessant dabei: In 2015 schafften allgemein nur 10 Filme einen Notenschnitt von mindestens 8,00, während es in 2016 satte 15 Filme über die magische Grenze schafften und die meißt auch nicht gerade knapp. Der letztjährige Erstplatzierte WHIPLASH hätte es mit einem Notenschnitt von 8,57 dieses Jahr daher "nur" auf Platz 5 geschafft.

Ebenfalls gute Bewertungen mit einem Durchschnitt von 8,50 erhielt DAS TAGEBUCH DER ANNE FRANK, der es mit drei Bewertungen jedoch leider nicht über die Nachweisbarkeitsgrenze schaffte. Ebenso wie RIDE ALONG: NEXT LEVEL MIAMI (3,50), GODS OF EGYPT (4,75) und STOLZ UND VORURTEIL UND ZOMBIES (5,00) mit jeweils 4 Bewertungen, welche weitere Negativbeispiele darstellen.
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

Benutzeravatar
ncc5843
Fanatic
Fanatic
Beiträge: 471
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 15:43
