Gerne das nächste Mal. War keine böse Absicht.Mark_G hat geschrieben: Donnerstag 28. Mai 2020, 18:12Irgendwie wäre mir da ja schon lieber, Du hättest KANINCHEN geschrieben...student a.d. hat geschrieben: Donnerstag 28. Mai 2020, 17:22 Für PARASITE und HITLER sieht es echt gut aus!
Besucher-Millionäre 2019
-
student a.d.
- Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen

- Beiträge: 7652
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28
Re: Besucher-Millionäre 2019
BEST OF 2024: ALLES STEHT KOPF 2, DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS, FALLING INTO PLACE, THE SUBSTANCE, THE ZONE OF INTEREST.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
-
Invincible1958
- Du bist jetzt berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen

- Beiträge: 4321
- Registriert: Dienstag 16. Juli 2013, 20:45
Re: Besucher-Millionäre 2019
Bei den Besucherzahlen, die die FFA für März veröffentlicht hat, ist mir etwas aufgefallen:
"Parasite" wird bis Ende März mit insgesamt 921.651 Besuchern angegeben.
"Parasite S/W" wird bis Ende März mit insgesamt 4.306 Besuchern angegeben.
https://www.ffa.de/download.php?f=e4e07 ... 2&target=1
Müsste man am Ende nicht die Zahlen einfach zusammenrechnen? Es ist ja trotzdem der gleiche Filme.
Ich war letztes Wochenende in "Der Herr der Ringe: Die Gefährten Extended Edition". Ich gehe aber stark davon aus, dass mein gekauftes Ticket den Gesamtbesucherzahlen von "Die Gefährten" angerechnet wird, und es nicht zwei oder mehr "Die Gefährten"-Gesamtergebnisse gibt, die parallel nebeneinander existierten, oder?
"Parasite" wird bis Ende März mit insgesamt 921.651 Besuchern angegeben.
"Parasite S/W" wird bis Ende März mit insgesamt 4.306 Besuchern angegeben.
https://www.ffa.de/download.php?f=e4e07 ... 2&target=1
Müsste man am Ende nicht die Zahlen einfach zusammenrechnen? Es ist ja trotzdem der gleiche Filme.
Ich war letztes Wochenende in "Der Herr der Ringe: Die Gefährten Extended Edition". Ich gehe aber stark davon aus, dass mein gekauftes Ticket den Gesamtbesucherzahlen von "Die Gefährten" angerechnet wird, und es nicht zwei oder mehr "Die Gefährten"-Gesamtergebnisse gibt, die parallel nebeneinander existierten, oder?
- Mark_G
- Mister Optimistic

- Beiträge: 14769
- Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
- Wohnort: Augsburg
- Kontaktdaten:
Re: Besucher-Millionäre 2019
Ich bin auch der Meinung, dass die zusammen gehören, 3D und 2D Filme werden ja auch als ein Film gezählt...
Nothing Compares 2 U
Re: Besucher-Millionäre 2019
MH207 hat geschrieben: Mittwoch 27. Mai 2020, 19:07 Update 27.05.2020 (Stand 24.05.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.599.567 +119
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.188.780 +/- 0
#11 PETS 2 (27.06.) 2.491.166 +2.799 (!)
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.771.749 +/- 0
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.723.817 +1.606 (!)
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.864.208 +/- 0
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.217.086 +7.311
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.242.565 +14.334
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.753.183 ² +/- 0
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.516.435 +/- 0
#24 PARASITE (17.10.) 993.070 +8.338
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 991.449 +1.828
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 6x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
Update 06.06.2020 (Stand 31.05.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.599.822 +255
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.511 +1.731
#11 PETS 2 (27.06.) 2.491.973 +807
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.771.749 +/- 0
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.725.761 +1.944 (!)
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.864.208 +/- 0
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.215.673 -1.413 (?)
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.257.368 +14.803
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +1.194
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.516.435 +/- 0
#24 PARASITE (17.10.) 996.721 +3.651
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 992.002 +533
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 6x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
Gibt für PARASITE einen ungewöhnlich langen Weg zum Millionär ... ein Dreivierteljahr nach Starttermin.
2025 (24.11.): B.O. 106,- bei 15 Bes.: PREDATOR (+),TRON: ARES (o),CONJURING 4 (+),KANU/MANITU (o),WEAPONS (+),JW4 (+),BALLERINA (o),M:I8 (o),FD6-BLOODLINES (o),SINNERS (o),ACCOUNTANT 2 (o),COMPANION (+),SEPTEMBER 5 (+),SPITZNAME (o),NOSFERATU (IMAX) (+)
Re: Besucher-Millionäre 2019
MH207 hat geschrieben: Samstag 6. Juni 2020, 11:50 Update 06.06.2020 (Stand 31.05.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.599.822 +255
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.511 +1.731
#11 PETS 2 (27.06.) 2.491.973 +807
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.771.749 +/- 0
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.725.761 +1.944 (!)
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.864.208 +/- 0
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.215.673 -1.413 (?)
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.257.368 +14.803
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +1.194
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.516.435 +/- 0
#24 PARASITE (17.10.) 996.721 +3.651
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 992.002 +533
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 6x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
Gibt für PARASITE einen ungewöhnlich langen Weg zum Millionär ... ein Dreivierteljahr nach Starttermin.
Update 12.06.2020 (Stand 07.06.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.600.060 +238
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.776 +265
#11 PETS 2 (27.06.) 2.492.567 +594
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.771.749 +/- 0
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.726.375 +614
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.864.208 +/- 0
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.222.100 +6.427
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.265.625 +8.257
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +/- 0
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.516.435 +/- 0
#24 PARASITE (17.10.) 1.007.429 +10.708
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 992.683 +681
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 6x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
Glückwunsch auch an GREEN BOOK zu 1,6 Mio. ... und ONCE UPON ist auch so ein typisches "Sony veröffentlicht keine Zahlen"-Opfer. Liefen/laufen noch einige Einzelvorstellungen in den Autokinos ...
2025 (24.11.): B.O. 106,- bei 15 Bes.: PREDATOR (+),TRON: ARES (o),CONJURING 4 (+),KANU/MANITU (o),WEAPONS (+),JW4 (+),BALLERINA (o),M:I8 (o),FD6-BLOODLINES (o),SINNERS (o),ACCOUNTANT 2 (o),COMPANION (+),SEPTEMBER 5 (+),SPITZNAME (o),NOSFERATU (IMAX) (+)
-
Invincible1958
- Du bist jetzt berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen

- Beiträge: 4321
- Registriert: Dienstag 16. Juli 2013, 20:45
Re: Besucher-Millionäre 2019
Spätestens mit den von der FFA veröffentichten Monatszahlen werden wir die SONY-Zahlen dann wohl erfahren, denke ich.MH207 hat geschrieben: Freitag 12. Juni 2020, 15:05 und ONCE UPON ist auch so ein typisches "Sony veröffentlicht keine Zahlen"-Opfer. Liefen/laufen noch einige Einzelvorstellungen in den Autokinos ...
Oder darf ein Verleih sich komplett weigern Zahlen zu nennen?
- Mark_G
- Mister Optimistic

- Beiträge: 14769
- Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
- Wohnort: Augsburg
- Kontaktdaten:
Re: Besucher-Millionäre 2019
Die Zahlen an die FFA sind freiwillig...Invincible1958 hat geschrieben: Freitag 12. Juni 2020, 17:23Spätestens mit den von der FFA veröffentichten Monatszahlen werden wir die SONY-Zahlen dann wohl erfahren, denke ich.MH207 hat geschrieben: Freitag 12. Juni 2020, 15:05 und ONCE UPON ist auch so ein typisches "Sony veröffentlicht keine Zahlen"-Opfer. Liefen/laufen noch einige Einzelvorstellungen in den Autokinos ...
Oder darf ein Verleih sich komplett weigern Zahlen zu nennen?
Wenn alle Filme aktualisiert würden, dann sehe es bei diesen Filmen so aus:
1,99 Mio. Aladdin
5,60 Mio. König
1,88 Mio. Once Upon
6,76 Mio. Eiskönigin
2,55 Mio. Jumanji
Nothing Compares 2 U
Re: Besucher-Millionäre 2019
Bei geförderten dt Filmen müssen die Zahlen an die FFA gemeldet werden - alles andere ist freiwillig und einiges wird nie gemeldet.
Re: Besucher-Millionäre 2019
MH207 hat geschrieben: Freitag 12. Juni 2020, 15:05 Update 12.06.2020 (Stand 07.06.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.600.060 +238
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.776 +265
#11 PETS 2 (27.06.) 2.492.567 +594
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.771.749 +/- 0
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.726.375 +614
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.864.208 +/- 0
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.222.100 +6.427
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.265.625 +8.257
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +/- 0
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.516.435 +/- 0
#24 PARASITE (17.10.) 1.007.429 +10.708
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 992.683 +681
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 6x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
Glückwunsch auch an GREEN BOOK zu 1,6 Mio. ... und ONCE UPON ist auch so ein typisches "Sony veröffentlicht keine Zahlen"-Opfer. Liefen/laufen noch einige Einzelvorstellungen in den Autokinos ...
Update 17.06.2020 (Stand 14.06.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.600.778 +718
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.776 +/- 0
#11 PETS 2 (27.06.) 2.493.850 +1.283
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.771.749 +/- 0
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.727.245 +870
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.864.208 +/- 0
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.226.727 +4.627
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.273.197 +7.572
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +/- 0
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.516.435 +/- 0
#24 PARASITE (17.10.) 1.012.058 +4.629
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 992.999 +316
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 6x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
ROSA KANINCHEN wird zäh, PETS2 nicht ganz ohne Chancen auf 2,5 Mio.
2025 (24.11.): B.O. 106,- bei 15 Bes.: PREDATOR (+),TRON: ARES (o),CONJURING 4 (+),KANU/MANITU (o),WEAPONS (+),JW4 (+),BALLERINA (o),M:I8 (o),FD6-BLOODLINES (o),SINNERS (o),ACCOUNTANT 2 (o),COMPANION (+),SEPTEMBER 5 (+),SPITZNAME (o),NOSFERATU (IMAX) (+)
Re: Besucher-Millionäre 2019
MH207 hat geschrieben: Mittwoch 17. Juni 2020, 14:27 Update 17.06.2020 (Stand 14.06.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.600.778 +718
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.776 +/- 0
#11 PETS 2 (27.06.) 2.493.850 +1.283
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.771.749 +/- 0
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.727.245 +870
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.864.208 +/- 0
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.226.727 +4.627
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.273.197 +7.572
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +/- 0
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.516.435 +/- 0
#24 PARASITE (17.10.) 1.012.058 +4.629
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 992.999 +316
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 6x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
ROSA KANINCHEN wird zäh, PETS2 nicht ganz ohne Chancen auf 2,5 Mio.
Update 25.06.2020 (Stand 21.06.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.601.048 +270
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.776 +/- 0
#11 PETS 2 (27.06.) 2.495.512 +1.662
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.772.570 +821
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.727.245 +/- 0
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.886.522 +22.314
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.230.072 +3.345
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.278.379 +5.182
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +/- 0
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.559.947 +43.512
#24 PARASITE (17.10.) 1.019.301 +7.243
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 994.555 +1.556
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 7x Mio.)
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
2025 (24.11.): B.O. 106,- bei 15 Bes.: PREDATOR (+),TRON: ARES (o),CONJURING 4 (+),KANU/MANITU (o),WEAPONS (+),JW4 (+),BALLERINA (o),M:I8 (o),FD6-BLOODLINES (o),SINNERS (o),ACCOUNTANT 2 (o),COMPANION (+),SEPTEMBER 5 (+),SPITZNAME (o),NOSFERATU (IMAX) (+)
Re: Besucher-Millionäre 2019
MH207 hat geschrieben: Donnerstag 25. Juni 2020, 14:36 Update 25.06.2020 (Stand 21.06.2020)
#1 CHAOS IM NETZ (24.01.) 1.355.435 +/- 0
#2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - DIE GEHEIME WELT (07.02.) 2.266.680 +/- 0
#3 GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT (31.01.) 1.601.048 +270
#4 CAPTAIN MARVEL (07.03.) 2.080.044 +/- 0
#5 AVENGERS - ENDGAME (24.04.) 5.131.330 +/- 0
#6 MONSIEUR CLAUDE 2 (05.04.) 1.374.305 +/- 0
#7 AFTER PASSION (12.04.) 1.017.071 +/- 0
#8 POKÉMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU (09.05.) 1.428.687 +/- 0
#9 ALADDIN (23.05.) 1.988.958 +/- 0
#10 JOHN WICK - KAPITEL 3 (23.05.) 1.190.776 +/- 0
#11 PETS 2 (27.06.) 2.495.512 +1.662
#12 SPIDER-MAN - FAR FROM HOME (04.07.) 1.772.570 +821
#13 KÖNIG DER LÖWEN (17.07.) 5.590.297 +/- 0
#14 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (01.08.) 1.727.245 +/- 0
#15 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (15.08.) 1.886.522 +22.314
#16 LEBERKÄSJUNKIE (01.08.) GER 1.242.681 +/- 0
#17 ES - KAPITEL 2 (05.09.) 1.897.731 +/- 0
#18 JOKER (10.10.) 4.230.072 +3.345
#19 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (31.10.) GER 5.278.379 +5.182
#20 MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS (17.10.) 1.066.141 +/- 0
#21 DIE EISKÖNIGIN II (20.11.) 6.754.377 ² +/- 0
#22 STAR WARS - DER AUFSTIEG SKYWALKERS (18.12.) 5.236.425 +/- 0
#23 JUMANJI - THE NEXT LEVEL (12.12.) 2.559.947 +43.512
#24 PARASITE (17.10.) 1.019.301 +7.243
#25 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL (25.12.) GER 994.555 +1.556
= erstes Quartal (Insg. 4x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL/Insg. 7x Mio.)
= drittes Quartal (1x GL/Insg. 6x Mio.)
= viertes Quartal (4x GL/Insg. 7x Mio.)
= Doppelmillionäre
