Seite 2 von 3
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Montag 4. August 2014, 20:43
				von Capitol
				Na ja, für's erste garantiert das wenigstens wieder einen Platz unter den ersten 10.
Aber der Einsatz war ja auch bislang eben minimal.
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Montag 18. August 2014, 21:38
				von Capitol
				Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 32/14 aus 139  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			54.665.498			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		12 Filme	10.788.226	19,73%
2	(1)	Warner (Hamburg)		10 Filme	7.413.729	13,56%
3	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		8 Filme	6.150.549	11,25%
4	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		7 Filme	3.951.993	7,23%
5	(6)	Disney (München)		4 Filme	3.161.738	5,78%
6	(4)	Constantin (München)		7 Filme	2.700.574	4,94%
7	(3)	Sony (Berlin)		3 Filme	2.638.027	4,83%
8	(8)	Studiocanal (Berlin)		7 Filme	2.447.498	4,48%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		8 Filme	2.165.323	3,96%
10	(10)	Universum (München)		14 Filme	2.120.142	3,88%
11	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.919.343	3,51%
12	(12)	NFP (Berlin)		5 Filme	1.781.228	3,26%
13	(11)	Senator (Berlin)		7 Filme	1.526.072	2,79%
14	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.519.969	2,78%
15	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	918.361	1,68%
16	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.058	1,24%
17	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	484.026	0,89%
18	(22)	Splendid (Köln)		4 Filme	359.228	0,66%
19	(19)	Prokino (München)		2 Filme	343.651	0,63%
20	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		3 Filme	299.482	0,55%
21	(18)	Wild Bunch (München)		3 Filme	294.268	0,54%
22	(13)	Majestic (Berlin)		2 Filme	175.476	0,32%
23	(40)	Weltkino (Leipzig)		1 Film	111.014	0,20%
24	(20)	Alamode (München)		3 Filme	97.073	0,18%
25	(41)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,15%
26	(35)	Zorro (München)		1 Film	82.001	0,15%
27	(--)	Studio Hamburg		1 Film	67.646	0,12%
28	(29)	MFA (Regensburg)		1 Film	66.500	0,12%
29	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	57.686	0,11%
30	(25)	Polyband (München)		2 Filme	57.170	0,10%
31	(26)	Farbfilm (Berlin)		2 Filme	44.284	0,08%
32	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	42.973	0,08%
33	(36)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	33.928	0,06%
34	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,06%
35	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	25.436	0,05%
36	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,05%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 26. August 2014, 19:58
				von Capitol
				Jetzt kommt langsam wieder Stimmung nach dem Sommerkoma auf. 6,3 Mio. Tickets verteilen sich wie folgt....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 34/14 aus 148  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			60.931.442			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		12 Filme	12.282.306	20,16%
2	(1)	Warner (Hamburg)		11 Filme	7.485.282	12,28%
3	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		9 Filme	7.266.225	11,93%
4	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		7 Filme	4.166.035	6,84%
5	(6)	Disney (München)		5 Filme	3.540.463	5,81%
6	(4)	Constantin (München)		8 Filme	3.159.562	5,19%
7	(3)	Sony (Berlin)		3 Filme	3.103.757	5,09%
8	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		9 Filme	2.515.524	4,13%
9	(8)	Studiocanal (Berlin)		7 Filme	2.487.841	4,08%
10	(10)	Universum (München)		14 Filme	2.152.289	3,53%
11	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.919.343	3,15%
12	(12)	NFP (Berlin)		6 Filme	1.818.021	2,98%
13	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	1.718.001	2,82%
14	(11)	Senator (Berlin)		7 Filme	1.601.708	2,63%
15	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.544.945	2,54%
16	(22)	Splendid (Köln)		6 Filme	680.233	1,12%
17	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.324	1,11%
18	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	673.323	1,11%
19	(18)	Wild Bunch (München)		4 Filme	451.852	0,74%
20	(19)	Prokino (München)		2 Filme	343.651	0,56%
21	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		3 Filme	313.236	0,51%
22	(13)	Majestic (Berlin)		2 Filme	175.476	0,29%
23	(20)	Alamode (München)		3 Filme	120.427	0,20%
24	(40)	Weltkino (Leipzig)		1 Film	111.014	0,18%
25	(41)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,14%
26	(35)	Zorro (München)		1 Film	82.001	0,13%
27	(--)	Studio Hamburg		1 Film	67.646	0,11%
28	(29)	MFA (Regensburg)		1 Film	66.500	0,11%
29	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	57.686	0,09%
30	(25)	Polyband (München)		2 Filme	57.170	0,09%
31	(26)	Farbfilm (Berlin)		2 Filme	45.111	0,07%
32	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	43.601	0,07%
33	(36)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	33.928	0,06%
34	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,06%
35	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	26.135	0,04%
36	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,04%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 26. August 2014, 20:17
				von Agent K
				Da kann FOX (Pinguine) den Sekt schon mal kalt stellen. Das wird WB (Hobbit, Interstellar) nicht mehr aufholen...
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 26. August 2014, 21:48
				von Capitol
				Das sehe ich auch so. Da müsste schon ein Wunder geschehen. Und der Laden hat wirklich einen Lauf. Was auch immer der auf die Leinwand bringt - es flutscht derzeit....  
 
 
Also hoch 20th Century Fox. Fox News und deren diskussionswürdiges Sendungsbewusstsein lasse ich dabei mal aus dem Spiel.....(da ich nicht einmal sicher bin, ob die trotz gemeinsamen Namens auch immer noch einen unmittelbar gleichen Stall haben)  

 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Mittwoch 27. August 2014, 07:13
				von Agent K
				Und allein dafür, dass es  - zumindest gefühlt - an allen Ecken und Enden marvelt, hätte ich Disney weiter vorne erwartet...
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Mittwoch 27. August 2014, 08:21
				von MH207
				Agent K hat geschrieben:Da kann FOX (Pinguine) den Sekt schon mal kalt stellen. Das wird WB (Hobbit, Interstellar) nicht mehr aufholen...
NACHTS IM MUSEUM steht ja auch noch für FOX aus ...
Studiocanal (MOCKING JAY I, PADDINGTON) wird auch noch einen gewaltigen Sprung machen ...
 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Mittwoch 27. August 2014, 12:37
				von zyween
				Und Universal versaut es sich mal wieder mit dem Kinobetreibern.
Mal schauen in wie vielen Kinos "Der 7te Zwerg" laufen wird. 
Mir ist nur Cinestar bekannt, die sich auf das 3D-Verleih-Modell einlassen.
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Mittwoch 27. August 2014, 13:12
				von arni75
				Was wollen sie denn?
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Mittwoch 27. August 2014, 21:56
				von zyween
				Sie wollen den kompletten 3D -Zuschlag. 
Bei den anderen Verleihern wird es, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wie der normale Film abgerechnet, also ca. 50/50.
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Donnerstag 28. August 2014, 00:04
				von Agent K
				Warum als naheliegendste Lösung dann nicht einfach komplett auf 3D verzichten? Die meisten Kinobesuchern würde das eh nicht jucken...
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Donnerstag 28. August 2014, 01:19
				von zyween
				Man bekommt die 2D-Fassung aber nur wenn man auch die 3D-Fassung zeigt.
Deswegen wurde bei der Cineplex-Gruppe die Bewerbung auch komplett eingestellt, da man nicht wirklich davon ausgeht, das Universal nachgibt.
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Donnerstag 28. August 2014, 08:36
				von Agent K
				Werden die Zuschläge denn nun von den Verleihern diktiert oder von den Kinobetreibern in Eigenregie selbst erhoben? Wenn der Kinoseite zukünftig von einem 3D-Zuschlag rein gar nichts mehr bleiben sollte, außer der Arbeit und dem Gemaule der Kunden, dann führt das mittelfristig doch ohne jeden Zweifel zur Abschaffung des 3D-Zuschlages in der bestehenden Form. Dann wird dieser "Verlust" (für die Kinos) halt wieder auf einen (höheren) "Durchschnitts-Ticketpreis" umgelegt, von dem zumindest ein prozentualer Anteil für die Kinos bleibt. 3D-Zuschlag adé... damit könnte der kleine Zwerg sogar noch zum großen Kino-Helden avancieren...
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 9. September 2014, 23:03
				von Capitol
				Gut 5 Millionen Tickets sind - unter Berücksichtigung der "Nachkleckermeldungen" aus den FFA-Zahlen für Juli (yo ! liegen "schon" vor) - zu verteilen:
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 36/14 aus 157  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			66.182.407			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		14 Filme	13.318.366	20,12%
2	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		9 Filme	7.793.858	11,78%
3	(1)	Warner (Hamburg)		11 Filme	7.508.289	11,34%
4	(6)	Disney (München)		6 Filme	4.685.620	7,08%
5	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		8 Filme	4.422.524	6,68%
6	(4)	Constantin (München)		8 Filme	3.441.705	5,20%
7	(3)	Sony (Berlin)		4 Filme	3.354.146	5,07%
8	(8)	Studiocanal (Berlin)		8 Filme	2.711.786	4,10%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		9 Filme	2.687.597	4,06%
10	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	2.347.773	3,55%
11	(10)	Universum (München)		14 Filme	2.170.277	3,28%
12	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.951.213	2,95%
13	(12)	NFP (Berlin)		6 Filme	1.826.116	2,76%
14	(11)	Senator (Berlin)		7 Filme	1.654.038	2,50%
15	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.558.665	2,36%
16	(22)	Splendid (Köln)		6 Filme	1.001.660	1,51%
17	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	783.962	1,18%
18	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.324	1,03%
19	(18)	Wild Bunch (München)		4 Filme	502.401	0,76%
20	(19)	Prokino (München)		2 Filme	347.528	0,53%
21	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		3 Filme	334.745	0,51%
22	(13)	Majestic (Berlin)		2 Filme	176.945	0,27%
23	(20)	Alamode (München)		3 Filme	143.747	0,22%
24	(41)	Weltkino (Leipzig)		1 Film	111.014	0,17%
25	(34)	Zorro (München)		1 Film	84.410	0,13%
26	(40)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,13%
27	(29)	MFA (Regensburg)		1 Film	69.687	0,11%
28	(--)	Studio Hamburg		1 Film	68.295	0,10%
29	(26)	Polyband (München)		2 Filme	63.753	0,10%
30	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	59.769	0,09%
31	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	45.275	0,07%
32	(25)	Farbfilm (Berlin)		2 Filme	45.111	0,07%
33	(36)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	34.677	0,05%
34	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,05%
35	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	30.000	0,05%
36	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	26.305	0,04%
37	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,04%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 21:36
				von Capitol
				Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 38/14 aus 167  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			70.355.487			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		14 Filme	13.713.780	19,49%
2	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		10 Filme	8.150.214	11,58%
3	(1)	Warner (Hamburg)		12 Filme	7.539.881	10,72%
4	(6)	Disney (München)		6 Filme	5.272.985	7,49%
5	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		8 Filme	4.724.071	6,71%
6	(3)	Sony (Berlin)		5 Filme	4.233.924	6,02%
7	(4)	Constantin (München)		9 Filme	3.607.780	5,13%
8	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	2.804.101	3,99%
9	(8)	Studiocanal (Berlin)		8 Filme	2.775.561	3,95%
10	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		9 Filme	2.751.138	3,91%
11	(10)	Universum (München)		15 Filme	2.503.363	3,56%
12	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.951.213	2,77%
13	(11)	Senator (Berlin)		9 Filme	1.842.491	2,62%
14	(12)	NFP (Berlin)		6 Filme	1.827.242	2,60%
15	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.565.035	2,22%
16	(22)	Splendid (Köln)		7 Filme	1.154.058	1,64%
17	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	855.790	1,22%
18	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.324	0,97%
19	(18)	Wild Bunch (München)		4 Filme	518.539	0,74%
20	(19)	Prokino (München)		2 Filme	347.528	0,49%
21	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		3 Filme	336.440	0,48%
22	(13)	Majestic (Berlin)		2 Filme	176.945	0,25%
23	(20)	Alamode (München)		3 Filme	148.747	0,21%
24	(41)	Weltkino (Leipzig)		2 Filme	136.014	0,19%
25	(34)	Zorro (München)		1 Film	84.410	0,12%
26	(40)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,12%
27	(36)	Piffl Medien (Berlin)		2 Filme	75.317	0,11%
28	(29)	MFA (Regensburg)		1 Film	69.687	0,10%
29	(--)	Studio Hamburg		1 Film	68.295	0,10%
30	(26)	Polyband (München)		2 Filme	63.753	0,09%
31	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	59.769	0,08%
32	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	46.472	0,07%
33	(25)	Farbfilm (Berlin)		1 Film	46.315	0,07%
34	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,05%
35	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	30.000	0,04%
36	(24)	Koch Media (München)		1 Film	27.059	0,04%
37	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	26.420	0,04%
38	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,04%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 7. Oktober 2014, 21:16
				von Capitol
				Hurra, die Augustzahlen der FFA-Zahlen sind da.
Zusammen mit den aktuellen Infos sind ziemlich genau 3,8 Mio. Tickets hinzugekommen. Und 14 (!) Filme waren zusätzlich zu berücksichtigen. Dafür gibt es erstaunlich wenig Verschiebungen....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 40/14 aus 181  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			74.155.899			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		15 Filme	14.075.792	18,98%
2	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		11 Filme	8.552.006	11,53%
3	(1)	Warner (Hamburg)		13 Filme	7.660.611	10,33%
4	(6)	Disney (München)		6 Filme	5.565.277	7,50%
5	(3)	Sony (Berlin)		6 Filme	5.051.578	6,81%
6	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		8 Filme	4.801.231	6,47%
7	(4)	Constantin (München)		10 Filme	3.977.227	5,36%
8	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	3.118.862	4,21%
9	(8)	Studiocanal (Berlin)		9 Filme	2.862.633	3,86%
10	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		10 Filme	2.824.554	3,81%
11	(10)	Universum (München)		15 Filme	2.676.485	3,61%
12	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.975.465	2,66%
13	(11)	Senator (Berlin)		9 Filme	1.945.926	2,62%
14	(12)	NFP (Berlin)		7 Filme	1.891.239	2,55%
15	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.573.190	2,12%
16	(22)	Splendid (Köln)		7 Filme	1.297.705	1,75%
17	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	899.325	1,21%
18	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.324	0,92%
19	(18)	Wild Bunch (München)		6 Filme	591.779	0,80%
20	(19)	Prokino (München)		2 Filme	347.528	0,47%
21	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		3 Filme	340.741	0,46%
22	(13)	Majestic (Berlin)		2 Filme	179.215	0,24%
23	(20)	Alamode (München)		3 Filme	148.747	0,20%
24	(41)	Weltkino (Leipzig)		2 Filme	136.014	0,18%
25	(--)	Drei Freunde (Rudersberg)		1 Film	129.209	0,17%
26	(36)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	125.505	0,17%
27	(29)	MFA (Regensburg)		2 Filme	96.852	0,13%
28	(34)	Zorro (München)		1 Film	84.410	0,11%
29	(40)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,11%
30	(25)	Farbfilm (Berlin)		2 Filme	71.713	0,10%
31	(--)	Studio Hamburg		1 Film	68.295	0,09%
32	(26)	Polyband (München)		2 Filme	67.451	0,09%
33	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	62.553	0,08%
34	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	48.352	0,07%
35	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,05%
36	(24)	Koch Media (München)		1 Film	30.800	0,04%
37	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	30.000	0,04%
38	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	26.479	0,04%
39	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,03%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Mittwoch 22. Oktober 2014, 21:50
				von Capitol
				10 zu erfassende Starts und rd. 4,1 Mio. Tickets verursachen ......
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 42/14 aus 191  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			78.263.959			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		16 Filme	14.752.972	18,85%
2	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		11 Filme	8.897.618	11,37%
3	(1)	Warner (Hamburg)		15 Filme	7.995.234	10,22%
4	(3)	Sony (Berlin)		8 Filme	5.933.050	7,58%
5	(6)	Disney (München)		6 Filme	5.658.948	7,23%
6	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		9 Filme	5.089.880	6,50%
7	(4)	Constantin (München)		11 Filme	4.612.048	5,89%
8	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	3.335.163	4,26%
9	(8)	Studiocanal (Berlin)		9 Filme	2.912.508	3,72%
10	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		10 Filme	2.859.787	3,65%
11	(10)	Universum (München)		16 Filme	2.825.120	3,61%
12	(11)	Senator (Berlin)		9 Filme	1.997.867	2,55%
13	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.975.465	2,52%
14	(12)	NFP (Berlin)		7 Filme	1.902.281	2,43%
15	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.576.535	2,01%
16	(22)	Splendid (Köln)		7 Filme	1.318.272	1,68%
17	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	925.001	1,18%
18	(18)	Wild Bunch (München)		7 Filme	684.887	0,88%
19	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.324	0,87%
20	(19)	Prokino (München)		2 Filme	347.528	0,44%
21	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		3 Filme	340.741	0,44%
22	(--)	Drei Freunde (Rudersberg)		1 Film	250.306	0,32%
23	(13)	Majestic (Berlin)		2 Filme	179.215	0,23%
24	(20)	Alamode (München)		4 Filme	178.747	0,23%
25	(36)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	165.566	0,21%
26	(41)	Weltkino (Leipzig)		2 Filme	136.014	0,17%
27	(29)	MFA (Regensburg)		2 Filme	96.852	0,12%
28	(34)	Zorro (München)		1 Film	84.410	0,11%
29	(40)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,11%
30	(25)	Farbfilm (Berlin)		2 Filme	75.314	0,10%
31	(--)	Studio Hamburg		1 Film	68.295	0,09%
32	(26)	Polyband (München)		2 Filme	67.451	0,09%
33	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	62.553	0,08%
34	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	48.352	0,06%
35	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,04%
36	(24)	Koch Media (München)		1 Film	32.350	0,04%
37	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	30.000	0,04%
38	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	26.479	0,03%
39	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,03%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 4. November 2014, 22:14
				von Capitol
				12 erfasste Starts und rd. 4,5 Mio. Tickets später....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 44/14 aus 203  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			82.728.030			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		16 Filme	15.550.995	18,80%
2	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		13 Filme	9.109.981	11,01%
3	(1)	Warner (Hamburg)		16 Filme	8.416.365	10,17%
4	(3)	Sony (Berlin)		8 Filme	6.606.704	7,99%
5	(6)	Disney (München)		6 Filme	5.713.233	6,91%
6	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		9 Filme	5.528.786	6,68%
7	(4)	Constantin (München)		12 Filme	5.284.235	6,39%
8	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	3.527.836	4,26%
9	(10)	Universum (München)		18 Filme	3.027.587	3,66%
10	(8)	Studiocanal (Berlin)		9 Filme	2.931.632	3,54%
11	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		10 Filme	2.911.598	3,52%
12	(11)	Senator (Berlin)		11 Filme	2.127.566	2,57%
13	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.993.984	2,41%
14	(12)	NFP (Berlin)		7 Filme	1.915.630	2,32%
15	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.581.173	1,91%
16	(22)	Splendid (Köln)		7 Filme	1.320.630	1,60%
17	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	945.337	1,14%
18	(18)	Wild Bunch (München)		7 Filme	755.195	0,91%
19	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.324	0,82%
20	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		5 Filme	446.634	0,54%
21	(--)	Drei Freunde (Rudersberg)		1 Film	351.731	0,43%
22	(19)	Prokino (München)		2 Filme	347.528	0,42%
23	(13)	Majestic (Berlin)		3 Filme	338.606	0,41%
24	(20)	Alamode (München)		4 Filme	198.747	0,24%
25	(36)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	187.563	0,23%
26	(41)	Weltkino (Leipzig)		2 Filme	136.014	0,16%
27	(29)	MFA (Regensburg)		2 Filme	96.852	0,12%
28	(34)	Zorro (München)		1 Film	84.410	0,10%
29	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		2 Filme	84.264	0,10%
30	(40)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,10%
31	(25)	Farbfilm (Berlin)		2 Filme	78.869	0,10%
32	(--)	Studio Hamburg		1 Film	68.295	0,08%
33	(26)	Polyband (München)		2 Filme	67.451	0,08%
34	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	62.553	0,08%
35	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	48.352	0,06%
36	(24)	Koch Media (München)		1 Film	33.961	0,04%
37	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,04%
38	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	26.583	0,03%
39	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,03%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Freitag 21. November 2014, 17:55
				von Capitol
				15 (!) Starts und 4,1 Mio. Tickets später. Der rockende Constantin.......
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 46/14 aus 218  Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			86.808.202			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		16 Filme	15.918.427	18,34%
2	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		15 Filme	9.423.597	10,86%
3	(1)	Warner (Hamburg)		17 Filme	9.370.164	10,79%
4	(3)	Sony (Berlin)		8 Filme	6.869.407	7,91%
5	(4)	Constantin (München)		14 Filme	6.209.348	7,15%
6	(6)	Disney (München)		6 Filme	5.720.456	6,59%
7	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		9 Filme	5.644.228	6,50%
8	(14)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	3.650.645	4,21%
9	(10)	Universum (München)		19 Filme	3.281.789	3,78%
10	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		12 Filme	3.002.094	3,46%
11	(8)	Studiocanal (Berlin)		9 Filme	2.939.756	3,39%
12	(11)	Senator (Berlin)		12 Filme	2.263.519	2,61%
13	(17)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.993.984	2,30%
14	(12)	NFP (Berlin)		8 Filme	1.968.341	2,27%
15	(15)	DCM (Berlin)		3 Filme	1.582.994	1,82%
16	(22)	Splendid (Köln)		8 Filme	1.370.102	1,58%
17	(28)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	956.931	1,10%
18	(18)	Wild Bunch (München)		7 Filme	776.987	0,90%
19	(16)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	679.324	0,78%
20	(23)	Ascot Elite (Ismaning b. München)		5 Filme	495.524	0,57%
21	(19)	Prokino (München)		3 Filme	419.495	0,48%
22	(13)	Majestic (Berlin)		3 Filme	418.442	0,48%
23	(--)	Drei Freunde (Rudersberg)		1 Film	387.055	0,45%
24	(20)	Alamode (München)		5 Filme	238.747	0,28%
25	(36)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	199.859	0,23%
26	(41)	Weltkino (Leipzig)		3 Filme	176.014	0,20%
27	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		2 Filme	113.007	0,13%
28	(29)	MFA (Regensburg)		2 Filme	96.852	0,11%
29	(34)	Zorro (München)		1 Film	84.410	0,10%
30	(40)	Camino (Stuttgart)		1 Film	82.988	0,10%
31	(25)	Farbfilm (Berlin)		2 Filme	81.183	0,09%
32	(--)	Studio Hamburg		1 Film	68.295	0,08%
33	(26)	Polyband (München)		2 Filme	67.451	0,08%
34	(42)	Capelight (Berlin)		2 Filme	62.553	0,07%
35	(--)	Schmidbauer (Prien)		1 Film	48.352	0,06%
36	(24)	Koch Media (München)		1 Film	35.349	0,04%
37	(--)	Red Bull Media (Salzburg/A)		1 Film	33.838	0,04%
38	(--)	Daredo (Mannheim)		1 Film	26.695	0,03%
39	(43)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,03%
40	(44)	Rapid Eye Movies (Köln)		1 Film	25.000	0,03%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
				Verfasst: Dienstag 2. Dezember 2014, 21:27
				von Capitol
				Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014						
vorläufig nach WE 48/14 aus 227 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			91.964.994			
1	(5)	Fox (Frankfurt/Main)		17 Filme	16.415.480	17,85%
2	(1)	Warner (Hamburg)		18 Filme	9.988.633	10,86%
3	(2)	Universal (Frankfurt/Main)		15 Filme	9.699.344	10,55%
