Tss. Im Oktober 2013 schaffte es lt. FFA Zorro's WINTERTOCHTER aus 2011 über die Nachweisgrenze von 25.000. Das hat "dramatische" Folgen, die der penible Chronist natürlich nicht unterschlagen kann:
Marktanteile der Verleiher 2011
Stand Oktober 2013 aus 239 Neustarts mit mehr als 25000 Besuchern
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 24.235.406 19,22%
2 (5) Paramount (Unterföhring b. München) 17 Filme 15.117.028 11,99%
3 (7) Fox (Frankfurt/Main) 17 Filme 14.721.782 11,67%
4 (3) Sony (Berlin) 18 Filme 14.042.311 11,13%
5 (6) Universal (Frankfurt/Main) 19 Filme 11.277.134 8,94%
6 (2) Disney (München) 11 Filme 10.315.728 8,18%
7 (4) Concorde (Grünwald b. München) 13 Filme 8.742.627 6,93%
8 (8) Constantin (München) 13 Filme 7.797.166 6,18%
9 (10) Universum (München) 11 Filme 3.362.913 2,67%
10 (13) Senator (Berlin) 10 Filme 3.278.430 2,60%
11 (9) Studiocanal (Berlin) 8 Filme 2.683.269 2,13%
12 (11) Tobis (Berlin) 8 Filme 2.036.550 1,61%
13 (20) Majestic (Berlin) 4 Filme 1.459.727 1,16%
14 (18) Prokino (München) 5 Filme 972.929 0,77%
15 (15) Wild Bunch (München) 6 Filme 863.646 0,68%
16 (12) NFP (Berlin) 4 Filme 746.509 0,59%
17 (19) Pandora (Aschaffenburg) 3 Filme 441.556 0,35%
18 (37) Ascot Elite (Finsing b. München) 3 Filme 361.783 0,29%
19 (29) Piffl Medien (Berlin) 3 Filme 332.858 0,26%
20 (14) X Verleih (Berlin) 3 Filme 316.499 0,25%
21 (23) Alamode (München) 5 Filme 308.743 0,24%
22 (17) Kinostar (Stuttgart) 5 Filme 290.516 0,23%
23 (21) Delphi (Berlin) 2 Filme 270.721 0,21%
24 (34) Koch Media (München) 3 Filme 223.964 0,18%
25 (32) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 221.972 0,18%
26 (26) Farbfilm (Berlin) 2 Filme 221.343 0,18%
27 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 214.102 0,17%
28 (42) Pera (Köln) 1 Film 161.655 0,13%
29 (44) Polyband (München) 2 Filme 161.335 0,13%
30 (27) Neue Visionen (Berlin) 4 Filme 156.316 0,12%
31 (38) SchwarzWeiss (Bonn) 1 Film 153.070 0,12%
32 (30) Capelight (Berlin) 1 Film 141.481 0,11%
33 (--) W Film (Köln) 1 Film 132.081 0,10%
34 (--) Summiteer (München) 2 Filme 66.736 0,05%
35 (40) Zorro (München) 2 Filme 64.799 0,05%
36 (22) Movienet (München) 1 Film 51.959 0,04%
37 (31) Kool (Freiburg) 2 Filme 51.411 0,04%
38 (--) AF media (Berlin) 1 Film 36.584 0,03%
39 (39) Real Fiction (Köln) 1 Film 33.217 0,03%
40 (35) Salzgeber (Berlin) 1 Film 29.447 0,02%
41 (28) Camino (Stuttgart) 1 Film 28.589 0,02%
()=Vorjahr
erfasste Gesamtbesucher 126.125.892
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2011
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2011
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste