Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Soooo. Immerhin 25 Filme (mit etwas Goodwill) und 5,8 Mio. Tickets sind schon wieder zu berücksichtigen:
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 5/14 aus 25 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 5.814.904
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 1.707.310 29,36%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 1 Film 687.505 11,82%
3 (4) Constantin (München) 1 Film 667.538 11,48%
4 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 577.204 9,93%
5 (3) Sony (Berlin) 1 Film 525.721 9,04%
6 (10) Universum (München) 3 Filme 461.561 7,94%
7 (17) Tobis (Berlin) 1 Film 275.665 4,74%
8 (22) Splendid (Köln) 1 Film 148.998 2,56%
9 (18) Wild Bunch (München) 1 Film 146.909 2,53%
10 (1) Warner (Hamburg) 1 Film 129.000 2,22%
11 (12) NFP (Berlin) 1 Film 127.278 2,19%
12 (11) Senator (Berlin) 1 Film 66.118 1,14%
13 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 56.483 0,97%
14 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,84%
15 (9) Concorde (Grünwald b. München) 1 Film 45.441 0,78%
16 (16) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 44.160 0,76%
17 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 25.000 0,43%
18 (35) Zorro (München) 1 Film 25.000 0,43%
19 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,43%
20 (19) Prokino (München) 1 Film 24.182 0,42%
() = Plazierung Startjahr 2013
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 5/14 aus 25 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 5.814.904
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 1.707.310 29,36%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 1 Film 687.505 11,82%
3 (4) Constantin (München) 1 Film 667.538 11,48%
4 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 577.204 9,93%
5 (3) Sony (Berlin) 1 Film 525.721 9,04%
6 (10) Universum (München) 3 Filme 461.561 7,94%
7 (17) Tobis (Berlin) 1 Film 275.665 4,74%
8 (22) Splendid (Köln) 1 Film 148.998 2,56%
9 (18) Wild Bunch (München) 1 Film 146.909 2,53%
10 (1) Warner (Hamburg) 1 Film 129.000 2,22%
11 (12) NFP (Berlin) 1 Film 127.278 2,19%
12 (11) Senator (Berlin) 1 Film 66.118 1,14%
13 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 56.483 0,97%
14 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,84%
15 (9) Concorde (Grünwald b. München) 1 Film 45.441 0,78%
16 (16) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 44.160 0,76%
17 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 25.000 0,43%
18 (35) Zorro (München) 1 Film 25.000 0,43%
19 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,43%
20 (19) Prokino (München) 1 Film 24.182 0,42%
() = Plazierung Startjahr 2013
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Nun ja: 3,8 - weitere - Millionen Besucher für das Startjahr 2014 rechtfertigen schon einmal einen kursorischen Blick auf das Geschehen....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 7/14 aus 32 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 9.610.627
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.374.053 24,70%
2 (1) Warner (Hamburg) 3 Filme 1.347.089 14,02%
3 (4) Constantin (München) 1 Film 964.441 10,04%
4 (5) Fox (Frankfurt/Main) 1 Film 704.623 7,33%
5 (3) Sony (Berlin) 1 Film 635.690 6,61%
6 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 615.154 6,40%
7 (17) Tobis (Berlin) 2 Filme 598.547 6,23%
8 (10) Universum (München) 3 Filme 556.194 5,79%
9 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 403.156 4,19%
10 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 338.938 3,53%
11 (12) NFP (Berlin) 1 Film 187.416 1,95%
12 (22) Splendid (Köln) 1 Film 181.313 1,89%
13 (18) Wild Bunch (München) 1 Film 153.212 1,59%
14 (16) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 124.211 1,29%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 108.418 1,13%
16 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 56.483 0,59%
17 (19) Prokino (München) 1 Film 51.622 0,54%
18 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,51%
19 (35) Zorro (München) 1 Film 47.936 0,50%
20 (9) Concorde (Grünwald b. München) 1 Film 45.441 0,47%
21 (--) Camino (Stuttgart) 1 Film 42.859 0,45%
22 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,26%
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 7/14 aus 32 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 9.610.627
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.374.053 24,70%
2 (1) Warner (Hamburg) 3 Filme 1.347.089 14,02%
3 (4) Constantin (München) 1 Film 964.441 10,04%
4 (5) Fox (Frankfurt/Main) 1 Film 704.623 7,33%
5 (3) Sony (Berlin) 1 Film 635.690 6,61%
6 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 615.154 6,40%
7 (17) Tobis (Berlin) 2 Filme 598.547 6,23%
8 (10) Universum (München) 3 Filme 556.194 5,79%
9 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 403.156 4,19%
10 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 338.938 3,53%
11 (12) NFP (Berlin) 1 Film 187.416 1,95%
12 (22) Splendid (Köln) 1 Film 181.313 1,89%
13 (18) Wild Bunch (München) 1 Film 153.212 1,59%
14 (16) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 124.211 1,29%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 108.418 1,13%
16 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 56.483 0,59%
17 (19) Prokino (München) 1 Film 51.622 0,54%
18 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,51%
19 (35) Zorro (München) 1 Film 47.936 0,50%
20 (9) Concorde (Grünwald b. München) 1 Film 45.441 0,47%
21 (--) Camino (Stuttgart) 1 Film 42.859 0,45%
22 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,26%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Und "schon wieder" gut 4 Millionen namenlos begeistere Zuschauer/-innen
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 9/14 aus 45 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 13.730.605
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.591.215 18,87%
2 (1) Warner (Hamburg) 3 Filme 2.071.522 15,09%
3 (4) Constantin (München) 3 Filme 1.314.782 9,58%
4 (5) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.296.485 9,44%
5 (17) Tobis (Berlin) 2 Filme 938.481 6,83%
6 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 823.282 6,00%
7 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 741.987 5,40%
8 (10) Universum (München) 4 Filme 673.330 4,90%
9 (3) Sony (Berlin) 1 Film 654.224 4,76%
10 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 546.404 3,98%
11 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 522.544 3,81%
12 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 456.909 3,33%
13 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 185.546 1,35%
14 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.234 1,34%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 143.629 1,05%
16 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 88.955 0,65%
17 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,59%
18 (9) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 78.709 0,57%
19 (--) Camino (Stuttgart) 1 Film 69.504 0,51%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 64.066 0,47%
21 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 53.888 0,39%
22 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,36%
23 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 46.071 0,34%
24 (20) Alamode (München) 1 Film 29.696 0,22%
25 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,18%
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 9/14 aus 45 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 13.730.605
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.591.215 18,87%
2 (1) Warner (Hamburg) 3 Filme 2.071.522 15,09%
3 (4) Constantin (München) 3 Filme 1.314.782 9,58%
4 (5) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.296.485 9,44%
5 (17) Tobis (Berlin) 2 Filme 938.481 6,83%
6 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 823.282 6,00%
7 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 741.987 5,40%
8 (10) Universum (München) 4 Filme 673.330 4,90%
9 (3) Sony (Berlin) 1 Film 654.224 4,76%
10 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 546.404 3,98%
11 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 522.544 3,81%
12 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 456.909 3,33%
13 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 185.546 1,35%
14 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.234 1,34%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 143.629 1,05%
16 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 88.955 0,65%
17 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,59%
18 (9) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 78.709 0,57%
19 (--) Camino (Stuttgart) 1 Film 69.504 0,51%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 64.066 0,47%
21 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 53.888 0,39%
22 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,36%
23 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 46.071 0,34%
24 (20) Alamode (München) 1 Film 29.696 0,22%
25 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,18%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Und ein neuer, alter, hauchdünner Marktführer.....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 10/14 aus 50 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 16.006.670
1 (1) Warner (Hamburg) 4 Filme 2.661.031 16,62%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.651.469 16,56%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.750.641 10,94%
4 (4) Constantin (München) 3 Filme 1.482.052 9,26%
5 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.122.716 7,01%
6 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.080.707 6,75%
7 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 822.132 5,14%
8 (10) Universum (München) 4 Filme 746.841 4,67%
9 (3) Sony (Berlin) 1 Film 656.787 4,10%
10 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 620.873 3,88%
11 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 573.352 3,58%
12 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 472.178 2,95%
13 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 195.501 1,22%
14 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.424 1,15%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 170.980 1,07%
15 (15) DCM (Berlin) 1 Film 145.719 0,91%
16 (9) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 117.376 0,73%
17 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 93.547 0,58%
18 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,51%
19 (42) Camino (Stuttgart) 1 Film 76.074 0,48%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 69.596 0,43%
21 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 63.047 0,39%
22 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 61.859 0,39%
23 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,31%
24 (20) Alamode (München) 1 Film 32.626 0,20%
25 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,16%

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 10/14 aus 50 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 16.006.670
1 (1) Warner (Hamburg) 4 Filme 2.661.031 16,62%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.651.469 16,56%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.750.641 10,94%
4 (4) Constantin (München) 3 Filme 1.482.052 9,26%
5 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.122.716 7,01%
6 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.080.707 6,75%
7 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 822.132 5,14%
8 (10) Universum (München) 4 Filme 746.841 4,67%
9 (3) Sony (Berlin) 1 Film 656.787 4,10%
10 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 620.873 3,88%
11 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 573.352 3,58%
12 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 472.178 2,95%
13 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 195.501 1,22%
14 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.424 1,15%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 170.980 1,07%
15 (15) DCM (Berlin) 1 Film 145.719 0,91%
16 (9) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 117.376 0,73%
17 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 93.547 0,58%
18 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,51%
19 (42) Camino (Stuttgart) 1 Film 76.074 0,48%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 69.596 0,43%
21 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 63.047 0,39%
22 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 61.859 0,39%
23 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,31%
24 (20) Alamode (München) 1 Film 32.626 0,20%
25 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,16%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Immerhin 4,4 Mio. Besucher sind hinzugetreten und führen zu folgendem Gerangel ab Platz 5 abwärts:
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 12/14 aus 58 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 20.437.147
1 (1) Warner (Hamburg) 4 Filme 3.349.092 16,39%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.704.495 13,23%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 5 Filme 2.530.172 12,38%
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 1.866.322 9,13%
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.365.099 6,68%
6 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.350.477 6,61%
7 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.161.275 5,68%
8 (10) Universum (München) 6 Filme 944.020 4,62%
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 931.284 4,56%
10 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 850.950 4,16%
11 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 667.838 3,27%
12 (3) Sony (Berlin) 1 Film 658.964 3,22%
13 (15) DCM (Berlin) 1 Film 560.753 2,74%
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 319.895 1,57%
15 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 1,00%
16 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 197.171 0,96%
17 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.509 0,90%
18 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 101.943 0,50%
19 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,40%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 76.199 0,37%
21 (42) Camino (Stuttgart) 1 Film 76.074 0,37%
22 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 75.242 0,37%
23 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,35%
24 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,24%
25 (20) Alamode (München) 1 Film 35.235 0,17%
26 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,12%
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 12/14 aus 58 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 20.437.147
1 (1) Warner (Hamburg) 4 Filme 3.349.092 16,39%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.704.495 13,23%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 5 Filme 2.530.172 12,38%
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 1.866.322 9,13%
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.365.099 6,68%
6 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.350.477 6,61%
7 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.161.275 5,68%
8 (10) Universum (München) 6 Filme 944.020 4,62%
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 931.284 4,56%
10 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 850.950 4,16%
11 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 667.838 3,27%
12 (3) Sony (Berlin) 1 Film 658.964 3,22%
13 (15) DCM (Berlin) 1 Film 560.753 2,74%
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 319.895 1,57%
15 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 1,00%
16 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 197.171 0,96%
17 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.509 0,90%
18 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 101.943 0,50%
19 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,40%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 76.199 0,37%
21 (42) Camino (Stuttgart) 1 Film 76.074 0,37%
22 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 75.242 0,37%
23 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,35%
24 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,24%
25 (20) Alamode (München) 1 Film 35.235 0,17%
26 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,12%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 14/14 aus 67 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 23.835.604
1 (1) Warner (Hamburg) 5 Filme 3.590.250 15,06%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 3.156.937 13,24%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.791.670 11,71%
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 2.155.268 9,04%
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.461.119 6,13%
6 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.449.056 6,08%
7 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.431.771 6,01%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.066.326 4,47%
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 1.062.819 4,46%
10 (10) Universum (München) 6 Filme 1.039.017 4,36%
11 (15) DCM (Berlin) 2 Filme 821.394 3,45%
12 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 675.313 2,83%
13 (3) Sony (Berlin) 1 Film 659.582 2,77%
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 636.972 2,67%
15 (6) Disney (München) 2 Filme 529.968 2,22%
16 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 208.898 0,88%
17 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 0,86%
18 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.509 0,77%
19 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 105.862 0,44%
20 (19) Prokino (München) 1 Film 94.844 0,40%
21 (27) X Verleih (Berlin) 1 Film 81.424 0,34%
22 (35) Zorro (München) 1 Film 79.394 0,33%
23 (43) Camino (Stuttgart) 1 Film 78.997 0,33%
24 (14) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 73.495 0,31%
25 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,30%
26 (29) MFA (Regensburg) 1 Film 39.662 0,17%
27 (20) Alamode (München) 1 Film 36.330 0,15%
28 (42) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,10%
29 (28) Farbfilm (Berlin) 1 Film 24.731 0,10%
vorläufig nach WE 14/14 aus 67 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 23.835.604
1 (1) Warner (Hamburg) 5 Filme 3.590.250 15,06%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 3.156.937 13,24%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.791.670 11,71%
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 2.155.268 9,04%
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.461.119 6,13%
6 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.449.056 6,08%
7 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.431.771 6,01%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.066.326 4,47%
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 1.062.819 4,46%
10 (10) Universum (München) 6 Filme 1.039.017 4,36%
11 (15) DCM (Berlin) 2 Filme 821.394 3,45%
12 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 675.313 2,83%
13 (3) Sony (Berlin) 1 Film 659.582 2,77%
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 636.972 2,67%
15 (6) Disney (München) 2 Filme 529.968 2,22%
16 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 208.898 0,88%
17 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 0,86%
18 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.509 0,77%
19 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 105.862 0,44%
20 (19) Prokino (München) 1 Film 94.844 0,40%
21 (27) X Verleih (Berlin) 1 Film 81.424 0,34%
22 (35) Zorro (München) 1 Film 79.394 0,33%
23 (43) Camino (Stuttgart) 1 Film 78.997 0,33%
24 (14) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 73.495 0,31%
25 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,30%
26 (29) MFA (Regensburg) 1 Film 39.662 0,17%
27 (20) Alamode (München) 1 Film 36.330 0,15%
28 (42) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,10%
29 (28) Farbfilm (Berlin) 1 Film 24.731 0,10%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
-
- Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 7254
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Mal ne Frage, da ich ehrlich gesagt nicht wirklich oft hier reinklicke und deshalb nicht den perfekten Überblick habe:
Wie berechnest du deine Charts, d.h. aus welcher Quelle ziehst du die Infos für's Zusammenzählen? Einfach MarkGs jeweilige upgedateten Jahrescharts? Oder nutzt du noch eine andere Quelle?
Wie berechnest du deine Charts, d.h. aus welcher Quelle ziehst du die Infos für's Zusammenzählen? Einfach MarkGs jeweilige upgedateten Jahrescharts? Oder nutzt du noch eine andere Quelle?
BEST OF 2024: ALLES STEHT KOPF 2, DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS, FALLING INTO PLACE, THE SUBSTANCE, THE ZONE OF INTEREST.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
Das gibt vor der WM noch ein ordentliches Gerangel auf den vorderen Plätzen:
1 (1) Warner (Hamburg) 5 Filme 3.590.250 15,06% Godzilla/Edge of Tomorrow/(Urlaubsreif)
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 3.156.937 13,24% Schadenfreundinnen/X-Men/(Devil's Due)
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.791.670 11,71% Neighbors/A Million .../Ride Along
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 2.155.268 9,04% Irre sind männlich
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.461.119 6,13% --
6 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.449.056 6,08% --
7 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.431.771 6,01% Transcendence
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.066.326 4,47% (Labor Day)
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 1.062.819 4,46% (Miss Sixty)
10 (10) Universum (München) 6 Filme 1.039.017 4,36% (Für immer Single?/3DTK)
11 (15) DCM (Berlin) 2 Filme 821.394 3,45% --
12 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 675.313 2,83% --
13 (3) Sony (Berlin) 1 Film 659.582 2,77% Spider-Man 2
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 636.972 2,67% Die Schöne und das Biest
15 (6) Disney (München) 2 Filme 529.968 2,22% Muppets/Maleficent
Die ersten drei Plätze jedenfalls scheinen vorerst vergeben ...
1 (1) Warner (Hamburg) 5 Filme 3.590.250 15,06% Godzilla/Edge of Tomorrow/(Urlaubsreif)
