Auswertung FORUM-CHARTS 2015 (Filme)
-
- Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 7361
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28
Auswertung FORUM-CHARTS 2015 (Filme)
Ein Vierteljahr ist herum, Zeit für ein ersts kleines Fazit:
1. Besuchertechnisch geht es aufwärts, derzeit ist die Anzahl der Filmbewertungen gegenüber dem Vorjahr rund 16% höher.
2. Es gibt 2 Filme, die extrem einheitlich bewertet wurden: The Imitation Game (5x7/10+2x7,5/10+2x8/10); Axterix im Land der Götter (7x7/10+2x6,5/10)
3. Der bis dato am öftesten bewertete Film sowie der bis dato am besten bewertete Film sind ein und der selbe Film (ohne jetzt aber zu verraten welcher es ist).
4. Die bisher miesesten Notenschnitte haben Ouija (2,67/10), 50 Shades of Grey (3,75/10), Mortdecai (4,60/10), Taken 4 (4,75/10) - bei immerhin 8 Bewertungen!, The Boy next Door (4,88/10)
1. Besuchertechnisch geht es aufwärts, derzeit ist die Anzahl der Filmbewertungen gegenüber dem Vorjahr rund 16% höher.
2. Es gibt 2 Filme, die extrem einheitlich bewertet wurden: The Imitation Game (5x7/10+2x7,5/10+2x8/10); Axterix im Land der Götter (7x7/10+2x6,5/10)
3. Der bis dato am öftesten bewertete Film sowie der bis dato am besten bewertete Film sind ein und der selbe Film (ohne jetzt aber zu verraten welcher es ist).
4. Die bisher miesesten Notenschnitte haben Ouija (2,67/10), 50 Shades of Grey (3,75/10), Mortdecai (4,60/10), Taken 4 (4,75/10) - bei immerhin 8 Bewertungen!, The Boy next Door (4,88/10)
BEST OF 2024: ALLES STEHT KOPF 2, DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS, FALLING INTO PLACE, THE SUBSTANCE, THE ZONE OF INTEREST.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2015 (Filme)
Besten Dank für die Zwischennachricht....
Gute Idee !

Gute Idee !
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
-
- Post-a-holic
- Beiträge: 2776
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 16:26
Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2015 (Filme)
Danke für die Arbeit, Student - auch wenn ich den Trupp unserer Gucker schon gern kennen lernen möchte, die es geschafft haben "Taken 4" in einer offensichtlichen Geheimsitzung präsentiert bekommen zu haben....
... und wenn der auch so schlecht ist, wie Teil 3..... 
Aber immerhin alle 5 der Flop 5 schon gesehen - auch ne Leistung!


Aber immerhin alle 5 der Flop 5 schon gesehen - auch ne Leistung!

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2015 (Filme)
du meintest wohl taken 3
Hab den erst im flieger gesehen und sooo schlecht fand ich den nicht wie ihn hier alle bewertet haben....

-
- Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 7361
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28
Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2015 (Filme)
student a.d. hat geschrieben:Ein Vierteljahr ist herum, Zeit für ein ersts kleines Fazit:
1. Besuchertechnisch geht es aufwärts, derzeit ist die Anzahl der Filmbewertungen gegenüber dem Vorjahr rund 16% höher.
2. Es gibt 2 Filme, die extrem einheitlich bewertet wurden: The Imitation Game (5x7/10+2x7,5/10+2x8/10); Axterix im Land der Götter (7x7/10+2x6,5/10)
3. Der bis dato am öftesten bewertete Film sowie der bis dato am besten bewertete Film sind ein und der selbe Film (ohne jetzt aber zu verraten welcher es ist).
4. Die bisher miesesten Notenschnitte haben Ouija (2,67/10), 50 Shades of Grey (3,75/10), Mortdecai (4,60/10), Taken 4 (4,75/10) - bei immerhin 8 Bewertungen!, The Boy next Door (4,88/10)
Ein kleines Update nach weiteren drei Monaten:
1. Das Besucherplus beträgt trotz MAD MAX usw. "nur" noch 13% gegenüber dem Vorjahr. Wobei ich hier aber zugeben muss, dass ich nicht die ersten sechs Monate diesen Jahres mit denen vom letzten Jahr vergleiche, sondern die ersten sechs diesen Jahres mit dem durch 2 geteilten Gesamtjahr 2014, was das Bild leicht verzerrt.
2. Hier gibt es keine weiteren Neuzugänge.
3. MAD MAX hat den bisherigen Spitzenreiter KINGSMAN ganz eindeutig als den bist dato am öftesten bewertesten Film abgelöst. Satte 29 Sichtungen gehen auf MAD MAX, während danach JURASSIC WORLD (19), KINGSMAN (18) und A WORLD BEYOND (18) folgen. Ließe man Zweit-, Dritt- und Viertsichtungen aus der Wertung heraus und betrachtet nur die Anzahl der verschiedenen Besucher, führt MAD MAX mit 20 verschiedenen Besuchern nur noch knapp vor den anderen JURASSIC WORLD (19), A WORLD BEYOND (18), KINGSMAN (17). Stand 30.06.2015.
4. Die bisher miesesten Notenschnitte haben Ouija (2,67/10), 50 Shades of Grey (3,75/10), Mortdecai (4,60/10), Taken 4 (4,75/10) - bei immerhin 8 Bewertungen!, The Boy next Door (4,88/10)
NICHT verschweigen möchte ich aber auch A WORLD BEYOND: Trotz eines Notenschnitts von 5,87/10 ist er auf bis dato 18 Meldungen gekommen.
5. Die bisher besten Notenschnitte haben WHIPLASH (8,57/10), KINGSMAN (8,53/10), THE GAMBLER (8,5/10) und MAD MAX (8,41)
BEST OF 2024: ALLES STEHT KOPF 2, DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS, FALLING INTO PLACE, THE SUBSTANCE, THE ZONE OF INTEREST.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
FLOP OF 2024: BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS THOMAS MANN, DIE GESCHÜTZTEN MÄNNER, DAS ERSTE OMEN, MADAME WEB, TAROT.
-
- Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 7361
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28
Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2015 (Filme)
Nun bin ich endlich dazu gekommen, die Auswertung für das Kalenderjahr 2015 zu machen. Falls ich in den nächsten Tagen genügend Zeit habe, werde ich eventuell die Filme aus 2014 dem passenden Jahr hinzufügen und das dementsprechende Ranking anpassen, genauso wie gesehene Filme in 2014, die eigentlich erst dieses Jahr starteten. Bis dahin:
Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern im Kalenderjahr 2015 am öftesten gesehen?
001. Mad Max: Fury Road 31 (8,48 Durchschnittsnote)
002. Spectre 27 (7,00)
003. Jurassic World 24 (7,23)
004. Star Wars: Das Erwachen der Macht 21 (8,33)
005. Kingsman – The Secret Service 18 (8,53)
005. Marsianer, Der 18 (7,58)
005. World Beyond, A 18 (5,89)
008. Mission: Impossible – Rogue Nation 17 (7,50)
008. Avengers 2, The 17 (6,74)
008. Fack Juh Göhte 2 17 (5,82)
011. Alles steht Kopf 16 (8,34)
011. Tribute von Panem, Die – Mockingjay 2 16 (7,56)
011. Ant-Man 16 (7,38)
011. Minions 16 (6,25)
015. Fast & Furious 7 15 (5,53)
016. American Sniper 13 (6,42)
017. Spy 12 (6,58)
018. Birdman 11 (8,23)
018. Bridge of Spies 11 (7,68)
018. Everest 3D 11 (7,23)
018. Sicario 11 (7,05 Durchschnittsnote)
018. Jupiter Ascending 11 (5,36)
023. Baymax 10 (8,15)
023. Shaun das Schaf 10 (8,00)
025. Ex_Machina 9 (7,94)
025. Imitation Game, The 9 (7,33)
025. Asterix im Land der Götter 9 (6,89)
025. Pixels 9 (6,22)
029. große Trip, Der – Wild 8 (6,94)
029. Victoria 8 (6,75)
029. Codename U.N.C.L.E. 8 (6,56)
029. Visit, The 8 (6,50)
029. 96 Hours – Taken 3 8 (4,75)
034. Whiplash 7 (8,57)
034. Frau Müller muss weg 7 (7,71)
034. Crimson Peak 7 (7,36)
034. Margos Spuren 7 (7,21)
034. John Wick 7 (7,07)
034. Steve Jobs (2015) 7 (7,07)
034. Southpaw 7 (7,00)
034. Pitch Perfect 2 7 (6,93 Durchschnittsnote)
034. Cinderella 7 (6,86)
034. Into the Woods 7 (6,71)
034. San Andreas 7 (6,50)
034. Terminator: Genisys 7 (6,50)
034. Bestimmung 2, Die 7 (6,29)
047. Big Eyes 6 (8,00)
047. brandneue Testament, Das 6 (7,75)
047. Straight Outta Compton 6 (7,42)
047. Chappie 6 (7,33)
047. Babadook, Der 6 (7,00)
047. Man lernt nie aus 6 (7,00)
047. Er ist wieder da 6 (6,75)
047. Im Herzen der See 6 (6,75)
047. Duff, The 6 (6,67)
047. Ted 2 6 (6,17)
047. Poltergeist 6 (6,08)
047. Focus 6 (5,92)
047. Dating Queen 6 (5,67)
060. Arlo & Spot 5 (6,20)
060. Best Exotic Marigold Hotel 2 5 (6,80 Durchschnittsnote)
060. Black Mass 5 (7,10)
060. Blackhat 5 (6,30)
060. Carol 5 (7,10)
060. Gift, The 5 (8,00)
060. Hotel Transylvanien 2 5 (6,30)
060. Insidious 3 5 (6,40)
060. Krampus 5 (7,20)
060. Let's be Cops 5 (6,20)
060. Maze Runner 2, The 5 (6,40)
060. Mortdecai 5 (4,60)
060. Regression 5 (6,50)
060. Sinister 2 5 (4,90)
060. SpongeBob-Schwammkopf 3D 5 (7,30)
060. Traumfrauen 5 (5,40)
060. Unbroken 5 (6,10)
060. Unknown User 5 (5,50)
060. Verstehen Sie die Beliers? 5 (6,50)
060. Walk, The 5 (7,50)
080. 50 Shades of Grey 4 (3,75)
080. Boy Next Door, The 4 (4,88 Durchschnittsnote)
080. Child 44 4 (6,75)
080. Entdeckung der Unendlichkeit, Die 4 (6,50)
080. Follows, It 4 (7,38)
080. Frau in Gold, Die 4 (6,38)
080. Gambler, The 4 (8,50)
080. Gunman, The 4 (5,50)
080. Hitman: Agent 4 (4,63)
080. Home – Ein smektakulärer Trip 4 (5,88)
080. Inherent Vice 4 (6,88)
080. Irrational Man 4 (7,38)
080. Knock Knock 4 (4,00)
080. Last Witch Hunter, The 4 (4,63)
080. Love & Mercy 4 (7,25)
080. Most Violent Year, A 4 (8,00)
080. Ostwind 2 4 (7,13)
080. Project Almanac 4 (5,88)
080. Self/less 4 (5,25)
080. Selma 4 (7,50)
080. Still Alice 4 (8,00)
101. 45 Years 3 (6,67 Durchschnittsnote)
101. Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers 3 (6,17)
101. American Ultra 3 (6,83)
101. Coopers, Die – Schlimmer geht’s immer 3 (6,17)
101. Elser 3 (8,00)
101. Fantastic Four 2015 3 (3,83)
101. Für immer Adaline 3 (8,00)
101. Genital Warriors, The 3 (8,00)
101. Highligen drei Könige, Die 3 (7,00)
101. Hobbit 3 , Der 3 (7,17)
101. Honig im Kopf 3 (7,00)
101. Ich und Kaminski 3 (6,33)
101. Im Rausch der Sterne 3 (6,00)
101. Kaufhaus Cop 2, Der 3 (5,67)
101. Kein Ort ohne Dich 3 (8,17)
101. Legend 3 (5,83)
101. Macbeth 3 (7,00)
101. Märchen der Märchen, Das 3 (5,00)
101. Nanny, Der 3 (6,00)
101. Ouija – Spiel nicht mit dem Teufel 3 (2,67)
101. Pan 3D 3 (6,67)
101. Rico, Oskar und das Herzgebreche 3 (7,83)
101. Ricki – Wie Familie so ist 3 (5,50)
101. Run all Night 3 (7,00)
101. St. Vincent 3 (8,17)
101. Tracers 3 (5,33)
101. True Story 3 (6,67)
101. We are your friends 3 (5,17)
101. Wild Card 3 (6,00)
101. Wild Tales 3 (6,00)
101. Zurück in die Zukunft 3 (8,83)
101. Zurück in die Zukunft 2 3 (7,00)
101. Zurück in die Zukunft 3 3 (7,17)
134. Abschussfahrt 2 (5,50)
134. Augen des Engels, Die 2 (4,25)
134. Big Game 2 (6,75)
134. Black Sea 2 (6,50)
134. Boy 7 2 (7,75)
134. Cake 2 (5,50)
134. Coconut Hero 2 (7,50)
134. Eine neue Freundin 2 (6,50)
134. Ewige Jugend 2 (7,50)
134. Extraordinary Tales 2 (6,25)
134. Foxcatcher 2 (6,75)
134. Gallows, The 2 (6,00)
134. Girl walks home alone at night, A 2 (7,25)
134. Glück an meiner Seite, Das 2 (6,75)
134. Heidi (2015) 2 (7,75)
134. Herz aus Stahl 2 (6,50)
134. Heute bin ich Samba 2 (7,50)
134. Highway to Hellas 2 (5,00)
134. Howl 2 (6,50)
134. Ich bin dann mal weg 2 (4,75)
134. Ich seh, Ich seh 2 (7,50)
134. Interview, The 2 (7,00)
134. Kill Your Friends 2 (8,25)
134. Kiss the Cook 2 (7,75)
134. kleine Prinz, Der 2 (7,75)
134. Knastcoach, Der 2 (5,75)
134. Königin der Wüste 2 (5,25)
134. Melodie des Meeres, Die 2 (8,50)
134. Loft, The 2 (6,25)
134. Lost River 2 (6,75)
134. Lügen der Sieger, Die 2 (3,50)
134. Magic Mike XXL 2 (5,50)
134. Mara und der Feuerbringer 2 (7,00)
134. Me, Earl & The Dying Girl 2 (9,00)
134. Men & Chicken 2 (7,50)
134. Miss Bodyguard 2 (5,50)
134. Nur eine Stunde Ruhe! 2 (6,75)
134. Paddington 2 (6,25)
134. Peanuts, Die 2 (8,25)
134. Scout vs. Zombies 2 (6,00)
134. Staat gegen Fritz Bauer, Der 2 (7,50)
134. Stung 2 (6,00)
134. Transporter Refueled, The 2 (6,50)
134. Trauzeugen-AG, Die 2 (6,50)
134. Tribute von Panem, Die – Mockingjay 1 2 (8,25)
134. Vacation 2 (6,50)
134. Vater meiner besten Freundin, Der 2 (8,00)
134. Vier Könige 2 (6,75)
134. Vorsehung, Die 2 (4,75)
134. Warte, bis es dunkel wird 2 (7,00)
134. When the Game Stands Tall 2 (6,25)
185. 3 Türken und ein Baby 1 (6,00)
185. 88 1 (8,00)
185. 99 Homes 1 (7,50)
185. 300 Worte Deutsch 1 (6,00)
185. abhandene Welt, Die 1 (5,00)
185. about a girl 1 (5,50)
185. abrazo de la serpiente, El 1 (8,00)
185. acht Namen für die Liebe 1 (6,00)
185. afrika – das magische Königreich 1 (8,00)
185. alkiAlki 1 (6,50)
185. als wir träumten 1 (7,00)
185. altman 1 (7,50)
185. am Ende ein Fest 1 (8,50)
185. am grünen Rand der Welt 1 (7,00)
185. amy 1 (8,00)
185. automata 1 (6,00)
185. Backtrack 1 (6,00)
185. Big Business 1 (4,00)
185. Blancanieves 1 (8,00)
185. Body 1 (7,00)
185. Böhms, Die – Architektur einer Familie 1 (6,00)
185. Bone Tomahawk 1 (6,00)
185. Bound to Vengeance 1 (9,00)
185. Boyhood 1 (7,50)
185. Broadway Therapy 1 (5,00)
185. Brooklyn 1 (6,00)
185. Bruder vor Luder 1 (2,00)
185. Captive, The 1 (5,00)
185. Cargo 1 (8,00)
185. Casablanca 1 (9,00)
185. Chor – Stimmen des Herzens, Der 1 (6,00)
185. Citizen Ruth 1 (7,00)
185. City Lights – Lichter der Großstadt 1 (9,00)
185. City of MacFarland 1 (8,00)
185. Colonia Dignidad 1 (8,50)
185. Cop Car 1 (7,00)
185. Court 1 (7,50)
185. Cub 1 (8,00)
185. Dämonen und Wunder 1 (7,50)
185. Dans la Cour 1 (7,50)
185. Dark Horse, The 1 (8,00)
185. Deathgasm 1 (5,00)
185. Desaster 1 (5,00)
185. Diary of a Teenage Girl, The 1 (7,00)
185. Dirty Dancing 1 (3,50)
185. Dope 1 (7,00)
185. Dunkle Seite des Mondes, Die 1 (5,50)
185. Eadward 1 (7,50)
185. Ecstasy of Wilco Johnson, The 1 (6,00)
185. Ed Sheeran – Jumpers for Goalposts 1 (9,00)
185. Eine Taube sitzt auf dem Zweig und denkt ü. d. L. N 1 (1,00)
185. Es ist kompliziert...! 1 (8,00)
185. Ewige Leben, Das 1 (10,00)
185. Exodus 1 (5,00)
185. F-Word, The – Von wegen gute Freunde! 1 (7,00)
185. Faberge – A Life of Its Own 1 (7,50)
185. Fall Barschel, Der 1 (9,00)
185. Familienfest 1 (9,00)
185. Fassbinder 1 (8,00)
185. February 1 (8,00)
185. Feuerball 1 (7,00)
185. Feuerzangenbowle, Die 1 (10,00)
185. Frankenstein 1 (4,00)
185. Frau in Schwarz 2, Die 1 (6,00)
185. French, La 1 (7,00)
185. Fünf Freunde 4 1 (3,00)
185. Gärtnerin von Versailles, Die 1 (6,00)
185. Gespensterjäger 1 (4,00)
185. Giovanni Segantini – Magie des Lichts 1 (7,50)
185. Girlhouse – Töte was du nicht kriegen kannst 1 (6,00)
185. Going Clear 1 (7,00)
185. Goldfinger 1 (7,00)
185. Halbe Brüder 1 (2,00)
185. Hedi Schneider steckt fest 1 (6,00)
185. Heil 1 (5,50)
185. Homesman, The 1 (6,50)
185. Hot Tube Machine 2 1 (1,00)
185. Ich will dich 1 (7,50)
185. Im Labyrinth des Schweigens 1 (8,00)
185. Im Reich der Affen 1 (6,00)
185. Imagine Waking Up 1 (3,50)
185. Infini1 1 (6,00)
185. Ist das Leben nicht schön? 1 (8,00)
185. Jane got a gun 1 (7,00)
185. Jenseits von Afrika 1 (7,00)
185. Kafkas: Der Bau 1 (1,50)
185. Keine Lieder über die Liebe 1 (7,00)
185. Key House Mirror 1 (8,00)
185. Kid, The 1 (8,00)
185. Kill The Messenger 1 (8,00)
185. Klasse, Die – Berlin 61 1 (7,00)
185. Knight of Cups 1 (6,00)
185. Labour of Love 1 (5,00)
185. Landliebe 1 (5,00)
185. Lazarus Effect, The 1 (7,00)
185. Les Visionaires 1 (7,00)
185. Letzte Wolf, Der 1 (5,00)
185. Leviathan 1 (8,00)
185. Liebe seines Lebens, Die 1 (6,50)
185. Love 3D 1 (5,50)
185. Macho Man 1 (6,50)
185. Madame Margruite und die Kunst der schiefen Töne 1 (8,00)
185. Maggie 1 (9,00)
185. Magie der Moore 1 (9,00)
185. Maisinsel, Die 1 (10,00)
185. Manolo und das Buch des Lebens 1 (7,00)
185. Maßnahme, Die 1 (9,50)
185. Masterminds 1 (5,50)
185. Megacities 1 (6,00)
185. Momentum 1 (7,00)
185. Mr. Holmes 1 (7,50)
185. Much Loved 1 (6,00)
185. Mühlheim – Texas: Helge Schneider hier und dort 1 (7,50)
185. Nachtmahr, Der 1 (8,00)
185. Nachts im Museum 3 1 (5,00)
185. Neue Wildnis, Die 1 (7,50)
Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern im Kalenderjahr 2015 am öftesten gesehen?
001. Mad Max: Fury Road 31 (8,48 Durchschnittsnote)
002. Spectre 27 (7,00)
003. Jurassic World 24 (7,23)
004. Star Wars: Das Erwachen der Macht 21 (8,33)
005. Kingsman – The Secret Service 18 (8,53)
005. Marsianer, Der 18 (7,58)
005. World Beyond, A 18 (5,89)
008. Mission: Impossible – Rogue Nation 17 (7,50)
008. Avengers 2, The 17 (6,74)
008. Fack Juh Göhte 2 17 (5,82)
011. Alles steht Kopf 16 (8,34)
011. Tribute von Panem, Die – Mockingjay 2 16 (7,56)
011. Ant-Man 16 (7,38)
011. Minions 16 (6,25)
015. Fast & Furious 7 15 (5,53)
016. American Sniper 13 (6,42)
017. Spy 12 (6,58)
018. Birdman 11 (8,23)
018. Bridge of Spies 11 (7,68)
018. Everest 3D 11 (7,23)
018. Sicario 11 (7,05 Durchschnittsnote)
018. Jupiter Ascending 11 (5,36)
023. Baymax 10 (8,15)
023. Shaun das Schaf 10 (8,00)
025. Ex_Machina 9 (7,94)
025. Imitation Game, The 9 (7,33)
025. Asterix im Land der Götter 9 (6,89)
025. Pixels 9 (6,22)
029. große Trip, Der – Wild 8 (6,94)
029. Victoria 8 (6,75)
029. Codename U.N.C.L.E. 8 (6,56)
029. Visit, The 8 (6,50)
029. 96 Hours – Taken 3 8 (4,75)
034. Whiplash 7 (8,57)
034. Frau Müller muss weg 7 (7,71)
034. Crimson Peak 7 (7,36)
034. Margos Spuren 7 (7,21)
034. John Wick 7 (7,07)
034. Steve Jobs (2015) 7 (7,07)
034. Southpaw 7 (7,00)
034. Pitch Perfect 2 7 (6,93 Durchschnittsnote)
034. Cinderella 7 (6,86)
034. Into the Woods 7 (6,71)
034. San Andreas 7 (6,50)
034. Terminator: Genisys 7 (6,50)
034. Bestimmung 2, Die 7 (6,29)
047. Big Eyes 6 (8,00)
047. brandneue Testament, Das 6 (7,75)
047. Straight Outta Compton 6 (7,42)
047. Chappie 6 (7,33)
047. Babadook, Der 6 (7,00)
047. Man lernt nie aus 6 (7,00)
047. Er ist wieder da 6 (6,75)
047. Im Herzen der See 6 (6,75)
047. Duff, The 6 (6,67)
047. Ted 2 6 (6,17)
047. Poltergeist 6 (6,08)
047. Focus 6 (5,92)
047. Dating Queen 6 (5,67)
060. Arlo & Spot 5 (6,20)
060. Best Exotic Marigold Hotel 2 5 (6,80 Durchschnittsnote)
060. Black Mass 5 (7,10)
060. Blackhat 5 (6,30)
060. Carol 5 (7,10)
060. Gift, The 5 (8,00)
060. Hotel Transylvanien 2 5 (6,30)
060. Insidious 3 5 (6,40)
060. Krampus 5 (7,20)
060. Let's be Cops 5 (6,20)
060. Maze Runner 2, The 5 (6,40)
060. Mortdecai 5 (4,60)
060. Regression 5 (6,50)
060. Sinister 2 5 (4,90)
060. SpongeBob-Schwammkopf 3D 5 (7,30)
060. Traumfrauen 5 (5,40)
060. Unbroken 5 (6,10)
060. Unknown User 5 (5,50)
060. Verstehen Sie die Beliers? 5 (6,50)
060. Walk, The 5 (7,50)
080. 50 Shades of Grey 4 (3,75)
080. Boy Next Door, The 4 (4,88 Durchschnittsnote)
080. Child 44 4 (6,75)
080. Entdeckung der Unendlichkeit, Die 4 (6,50)
080. Follows, It 4 (7,38)
080. Frau in Gold, Die 4 (6,38)
080. Gambler, The 4 (8,50)
080. Gunman, The 4 (5,50)
080. Hitman: Agent 4 (4,63)
080. Home – Ein smektakulärer Trip 4 (5,88)
080. Inherent Vice 4 (6,88)
080. Irrational Man 4 (7,38)
080. Knock Knock 4 (4,00)
080. Last Witch Hunter, The 4 (4,63)
080. Love & Mercy 4 (7,25)
080. Most Violent Year, A 4 (8,00)
080. Ostwind 2 4 (7,13)
080. Project Almanac 4 (5,88)
080. Self/less 4 (5,25)
080. Selma 4 (7,50)
080. Still Alice 4 (8,00)
101. 45 Years 3 (6,67 Durchschnittsnote)
101. Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers 3 (6,17)
101. American Ultra 3 (6,83)
101. Coopers, Die – Schlimmer geht’s immer 3 (6,17)
101. Elser 3 (8,00)
101. Fantastic Four 2015 3 (3,83)
101. Für immer Adaline 3 (8,00)
101. Genital Warriors, The 3 (8,00)
101. Highligen drei Könige, Die 3 (7,00)
101. Hobbit 3 , Der 3 (7,17)
101. Honig im Kopf 3 (7,00)
101. Ich und Kaminski 3 (6,33)
101. Im Rausch der Sterne 3 (6,00)
101. Kaufhaus Cop 2, Der 3 (5,67)
101. Kein Ort ohne Dich 3 (8,17)
101. Legend 3 (5,83)
101. Macbeth 3 (7,00)
101. Märchen der Märchen, Das 3 (5,00)
101. Nanny, Der 3 (6,00)
101. Ouija – Spiel nicht mit dem Teufel 3 (2,67)
101. Pan 3D 3 (6,67)
101. Rico, Oskar und das Herzgebreche 3 (7,83)
101. Ricki – Wie Familie so ist 3 (5,50)
101. Run all Night 3 (7,00)
101. St. Vincent 3 (8,17)
101. Tracers 3 (5,33)
101. True Story 3 (6,67)
101. We are your friends 3 (5,17)
101. Wild Card 3 (6,00)
101. Wild Tales 3 (6,00)
101. Zurück in die Zukunft 3 (8,83)
101. Zurück in die Zukunft 2 3 (7,00)
101. Zurück in die Zukunft 3 3 (7,17)
134. Abschussfahrt 2 (5,50)
134. Augen des Engels, Die 2 (4,25)
134. Big Game 2 (6,75)
134. Black Sea 2 (6,50)
134. Boy 7 2 (7,75)
134. Cake 2 (5,50)
134. Coconut Hero 2 (7,50)
134. Eine neue Freundin 2 (6,50)
134. Ewige Jugend 2 (7,50)
134. Extraordinary Tales 2 (6,25)
134. Foxcatcher 2 (6,75)
134. Gallows, The 2 (6,00)
134. Girl walks home alone at night, A 2 (7,25)
134. Glück an meiner Seite, Das 2 (6,75)
134. Heidi (2015) 2 (7,75)
134. Herz aus Stahl 2 (6,50)
134. Heute bin ich Samba 2 (7,50)
134. Highway to Hellas 2 (5,00)
134. Howl 2 (6,50)
134. Ich bin dann mal weg 2 (4,75)
134. Ich seh, Ich seh 2 (7,50)
134. Interview, The 2 (7,00)
134. Kill Your Friends 2 (8,25)
134. Kiss the Cook 2 (7,75)
134. kleine Prinz, Der 2 (7,75)
134. Knastcoach, Der 2 (5,75)
134. Königin der Wüste 2 (5,25)
134. Melodie des Meeres, Die 2 (8,50)
134. Loft, The 2 (6,25)
134. Lost River 2 (6,75)
134. Lügen der Sieger, Die 2 (3,50)
134. Magic Mike XXL 2 (5,50)
134. Mara und der Feuerbringer 2 (7,00)
134. Me, Earl & The Dying Girl 2 (9,00)
134. Men & Chicken 2 (7,50)
134. Miss Bodyguard 2 (5,50)
134. Nur eine Stunde Ruhe! 2 (6,75)
134. Paddington 2 (6,25)
134. Peanuts, Die 2 (8,25)
134. Scout vs. Zombies 2 (6,00)
134. Staat gegen Fritz Bauer, Der 2 (7,50)
134. Stung 2 (6,00)
134. Transporter Refueled, The 2 (6,50)
134. Trauzeugen-AG, Die 2 (6,50)
134. Tribute von Panem, Die – Mockingjay 1 2 (8,25)
134. Vacation 2 (6,50)
134. Vater meiner besten Freundin, Der 2 (8,00)
134. Vier Könige 2 (6,75)
134. Vorsehung, Die 2 (4,75)
134. Warte, bis es dunkel wird 2 (7,00)
134. When the Game Stands Tall 2 (6,25)
185. 3 Türken und ein Baby 1 (6,00)
185. 88 1 (8,00)
185. 99 Homes 1 (7,50)
185. 300 Worte Deutsch 1 (6,00)
185. abhandene Welt, Die 1 (5,00)
185. about a girl 1 (5,50)
185. abrazo de la serpiente, El 1 (8,00)
185. acht Namen für die Liebe 1 (6,00)
185. afrika – das magische Königreich 1 (8,00)
185. alkiAlki 1 (6,50)
185. als wir träumten 1 (7,00)
185. altman 1 (7,50)
185. am Ende ein Fest 1 (8,50)
185. am grünen Rand der Welt 1 (7,00)
185. amy 1 (8,00)
185. automata 1 (6,00)
185. Backtrack 1 (6,00)
185. Big Business 1 (4,00)
185. Blancanieves 1 (8,00)
185. Body 1 (7,00)
185. Böhms, Die – Architektur einer Familie 1 (6,00)
185. Bone Tomahawk 1 (6,00)
185. Bound to Vengeance 1 (9,00)
185. Boyhood 1 (7,50)
185. Broadway Therapy 1 (5,00)
185. Brooklyn 1 (6,00)
185. Bruder vor Luder 1 (2,00)
185. Captive, The 1 (5,00)
185. Cargo 1 (8,00)
185. Casablanca 1 (9,00)
185. Chor – Stimmen des Herzens, Der 1 (6,00)
185. Citizen Ruth 1 (7,00)
185. City Lights – Lichter der Großstadt 1 (9,00)
185. City of MacFarland 1 (8,00)
185. Colonia Dignidad 1 (8,50)
185. Cop Car 1 (7,00)
185. Court 1 (7,50)
185. Cub 1 (8,00)
185. Dämonen und Wunder 1 (7,50)
185. Dans la Cour 1 (7,50)
185. Dark Horse, The 1 (8,00)
185. Deathgasm 1 (5,00)
185. Desaster 1 (5,00)
