Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
- Mark_G
- Mister Optimistic
- Beiträge: 14156
- Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
- Wohnort: Augsburg
- Kontaktdaten:
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Letztes Jahr gab es in der Umfrage einen eindeutigen Sieger, der dann auch tatsächlich das Jahr eindeutig gewonnen hat.
Wie sieht es aber in 2020 aus? Ihr könnt bis zum Wochenende nach der MüFiWo noch re-voten!
Wie sieht es aber in 2020 aus? Ihr könnt bis zum Wochenende nach der MüFiWo noch re-voten!
Nothing Compares 2 U
- Mark_G
- Mister Optimistic
- Beiträge: 14156
- Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
- Wohnort: Augsburg
- Kontaktdaten:
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Meine Top 5 Prognose:
1) U
2) WB
3) BV
4) COL
5) PAR
1) U
2) WB
3) BV
4) COL
5) PAR
Nothing Compares 2 U
- Mark_G
- Mister Optimistic
- Beiträge: 14156
- Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
- Wohnort: Augsburg
- Kontaktdaten:
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Letzter Tag der Abstimmung läuft!
Nothing Compares 2 U
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
vorläufig nach WE 4/20 aus 14 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 3.554.054
1 (5) Sony (Berlin) 4 Filme 1.199.157 33,74%
2 (–) Leonine (München) 2 Filme 882.935 24,84%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 449.182 12,64%
4 (1) Disney (München) 2 Filme 337.265 9,49%
5 (16) DCM (Berlin) 1 Film 325.827 9,17%
6 (3) Warner (Hamburg) 1 Film 209.200 5,89%
7 (11) Entertainment One (München) 1 Film 87.615 2,47%
8 (4) Constantin (München) 1 Film 62.873 1,77%
vorläufig nach WE 4/20 aus 14 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 3.554.054
1 (5) Sony (Berlin) 4 Filme 1.199.157 33,74%
2 (–) Leonine (München) 2 Filme 882.935 24,84%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 449.182 12,64%
4 (1) Disney (München) 2 Filme 337.265 9,49%
5 (16) DCM (Berlin) 1 Film 325.827 9,17%
6 (3) Warner (Hamburg) 1 Film 209.200 5,89%
7 (11) Entertainment One (München) 1 Film 87.615 2,47%
8 (4) Constantin (München) 1 Film 62.873 1,77%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
vorläufig nach WE 6/20 aus 24 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 6.873.932
1 (5) Sony (Berlin) 5 Filme 2.029.616 29,53%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.249.265 18,17%
3 (–) Leonine (München) 4 Filme 1.195.996 17,40%
4 (3) Warner (Hamburg) 2 Filme 683.033 9,94%
5 (18) DCM (Berlin) 1 Film 518.430 7,54%
6 (1) Disney (München) 2 Filme 517.511 7,53%
7 (4) Constantin (München) 1 Film 198.458 2,89%
8 (16) Tobis (Berlin) 1 Film 152.381 2,22%
9 (11) Entertainment One (München) 1 Film 113.578 1,65%
10 (6) Studiocanal (Berlin) 1 Film 107.670 1,57%
11 (–) AF Media (Berlin) 1 Film 52.618 0,77%
12 (19) Port au Prince (Berlin) 1 Film 25.558 0,37%
vorläufig nach WE 6/20 aus 24 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 6.873.932
1 (5) Sony (Berlin) 5 Filme 2.029.616 29,53%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.249.265 18,17%
3 (–) Leonine (München) 4 Filme 1.195.996 17,40%
4 (3) Warner (Hamburg) 2 Filme 683.033 9,94%
5 (18) DCM (Berlin) 1 Film 518.430 7,54%
6 (1) Disney (München) 2 Filme 517.511 7,53%
7 (4) Constantin (München) 1 Film 198.458 2,89%
8 (16) Tobis (Berlin) 1 Film 152.381 2,22%
9 (11) Entertainment One (München) 1 Film 113.578 1,65%
10 (6) Studiocanal (Berlin) 1 Film 107.670 1,57%
11 (–) AF Media (Berlin) 1 Film 52.618 0,77%
12 (19) Port au Prince (Berlin) 1 Film 25.558 0,37%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Na ja, nach der Addition sind wir nach sechs Wochen genauso katastrophal unterwegs wie vor zwei Jahren ...
2025 (19.1.): B.O. 15,- bei 1 Bes.: NOSFERATU (IMAX) (+) 2024 (7.12.): B.O. 125,- bei 12 Bes.
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
vorläufig nach WE 8/20 aus 32 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 10.595.218
1 (5) Sony (Berlin) 6 Filme 2.528.935 23,87%
2 (3) Warner (Hamburg) 4 Filme 1.756.010 16,57%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.706.844 16,11%
4 (–) Leonine (München) 4 Filme 1.311.326 12,38%
5 (1) Disney (München) 3 Filme 694.140 6,55%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 1 Film 687.665 6,49%
7 (17) DCM (Berlin) 1 Film 594.840 5,61%
8 (6) Studiocanal (Berlin) 1 Film 356.149 3,36%
9 (4) Constantin (München) 1 Film 279.496 2,64%
10 (16) Tobis (Berlin) 1 Film 263.182 2,48%
11 (11) Entertainment One (München) 1 Film 132.231 1,25%
12 (39) AF Media (Berlin) 1 Film 121.489 1,15%
13 (12) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 38.806 0,37%
14 (22) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 37.156 0,35%
15 (19) Port au Prince (Berlin) 1 Film 27.811 0,26%
vorläufig nach WE 8/20 aus 32 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 10.595.218
1 (5) Sony (Berlin) 6 Filme 2.528.935 23,87%
2 (3) Warner (Hamburg) 4 Filme 1.756.010 16,57%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.706.844 16,11%
4 (–) Leonine (München) 4 Filme 1.311.326 12,38%
5 (1) Disney (München) 3 Filme 694.140 6,55%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 1 Film 687.665 6,49%
7 (17) DCM (Berlin) 1 Film 594.840 5,61%
8 (6) Studiocanal (Berlin) 1 Film 356.149 3,36%
9 (4) Constantin (München) 1 Film 279.496 2,64%
10 (16) Tobis (Berlin) 1 Film 263.182 2,48%
11 (11) Entertainment One (München) 1 Film 132.231 1,25%
12 (39) AF Media (Berlin) 1 Film 121.489 1,15%
13 (12) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 38.806 0,37%
14 (22) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 37.156 0,35%
15 (19) Port au Prince (Berlin) 1 Film 27.811 0,26%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
- Capitol
- Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
- Beiträge: 5595
- Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
- Wohnort: 12165 Berlin
Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2020
vorläufig nach WE 9/20 aus 37 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 12.383.354
1 (5) Sony (Berlin) 6 Filme 2.692.876 21,75%
2 (3) Warner (Hamburg) 4 Filme 2.195.897 17,73%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.952.069 15,76%
4 (–) Leonine (München) 5 Filme 1.445.922 11,68%
5 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 1.053.742 8,51%
6 (1) Disney (München) 3 Filme 806.227 6,51%
7 (17) DCM (Berlin) 1 Film 616.754 4,98%
8 (6) Studiocanal (Berlin) 1 Film 438.481 3,54%
9 (4) Constantin (München) 1 Film 308.698 2,49%
10 (16) Tobis (Berlin) 1 Film 305.528 2,47%
11 (11) Entertainment One (München) 1 Film 138.819 1,12%
12 (39) AF Media (Berlin) 1 Film 138.138 1,12%
13 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 60.000 0,48%
14 (22) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 57.446 0,46%
15 (12) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 41.706 0,34%
16 (–) Camino (Stuttgart) 1 Film 35.792 0,29%
17 (35) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 35.189 0,28%
18 (19) Port au Prince (Berlin) 1 Film 30.070 0,24%
19 (26) NFP (Berlin) 1 Film 30.000 0,24%
vorläufig nach WE 9/20 aus 37 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 12.383.354
1 (5) Sony (Berlin) 6 Filme 2.692.876 21,75%
2 (3) Warner (Hamburg) 4 Filme 2.195.897 17,73%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.952.069 15,76%
4 (–) Leonine (München) 5 Filme 1.445.922 11,68%
5 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 1.053.742 8,51%
6 (1) Disney (München) 3 Filme 806.227 6,51%
7 (17) DCM (Berlin) 1 Film 616.754 4,98%
8 (6) Studiocanal (Berlin) 1 Film 438.481 3,54%
9 (4) Constantin (München) 1 Film 308.698 2,49%
10 (16) Tobis (Berlin) 1 Film 305.528 2,47%
11 (11) Entertainment One (München) 1 Film 138.819 1,12%
12 (39) AF Media (Berlin) 1 Film 138.138 1,12%
13 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 60.000 0,48%
14 (22) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 57.446 0,46%
15 (12) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 41.706 0,34%
16 (–) Camino (Stuttgart) 1 Film 35.792 0,29%
17 (35) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 35.189 0,28%
18 (19) Port au Prince (Berlin) 1 Film 30.070 0,24%
19 (26) NFP (Berlin) 1 Film 30.000 0,24%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste