Auswertung FORUM-CHARTS 2021 (Filme)

Antworten
student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Auswertung FORUM-CHARTS 2021 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Sonntag 2. Januar 2022, 19:32

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern am besten bewertet?
(Mindestens 5 Bewertungen von 5 verschiedenen Usern müssen in 2021 für ein Werk abgegeben worden sein, um in die Auswertung zu kommen)

01. 8,94 The Father (8 Bewertungen)
02. 8,33 Dune (21)
03. 8,30 Promising Young Woman (10)
04. 8,30 Der Mauretanier (5)
05. 8,13 Nobody (8)
06. 8,10 Der Rausch (10)
07. 8,10 Nebenan (5)
08. 8,05 A quiet Place 2 (10)
09. 8,03 Spider-Man: No Way Home (20)
10. 8,00 Cruella (5)

11. 7,70 Minari (5 Bewertungen)
12. 7,67 Keine Zeit zu sterben (23)
13. 7,64 West Side Story (10)
14. 7,56 Contra (8)
15. 7,55 Free Guy (10)
16. 7,50 Ghostbusters: Legacy (12)
17. 7,50 Nomadland (8)
18. 7,50 Die Croods - Alles auf Anfang (6)
19. 7,47 Shang-Chi (15)
20. 7,46 Last Night in Soho (12)

21. 7,38 Cash Truck (8 Bewertungen)
22. 7,30 Der Spion (5)
23. 7,25 The Last Duel (6)
24. 7,10 Stillwater (5)
25. 7,04 Suicide Squad (13)
26. 7,00 Black Widow (17)
27. 7,00 Kaiserschmarrndrama (5)
28. 6,80 Don't breathe 2 (5)
29. 6,75 Escape Room 2 (6)
30. 6,63 House of Gucci (8)

31. 6,62 Eternals (13 Bewertungen)
32. 6,58 The Conjuring 3 (6)
33. 6,33 Fast & Furious 9 (9)
34. 6,30 Godzilla vs Kong (10)
35. 6,25 The French Dispatch (6)
36. 6,20 Jungle Cruise (10)
37. 6,20 Wonder Woman 1984 (5)
38. 6,00 Reminiscence (5)
39. 5,70 Matrix: Resurrections (10)
40. 5,60 Old (5)

41. 5,42 Halloween Kills (6 Bewertungen)
42. 5,22 Venom 2 (9)

ANALYSE:
Herzlichen Glückwunsch an THE FATHER als beliebtester Film des Jahres 2021! Während im vergangenen Jahr kaum ein Film so richtig gut bewertet wurde, gibt es dieses Jahr schon einige Filme von denen sich dies sagen lässt. Während man letztes Jahr nur eine 7,55 als Durchschnittsnote benötigte, um in die Top 10 zu kommen, ist es dieses Jahr eine 8,00. Schön finde ich zudem zu sehen, dass nicht nur Filme mit einer überschaubaren Zahl an Sichtungen in die Top 10 gekommen sind, sondern auch echte Blockbuster wie SPIDER-MAN: NO WAY HOME und natürlich DUNE. Das sich HALLOWEEN KILLS auf dem vorletzten Platz des Rankings wiederfinden würde, hätten sicher auch die wenigsten zu Beginn des Jahres vermutet. Darüber hinaus schließen die auch allgemein eher mäßig wahrgenommenen MATRIX 4, OLD und VENOM 2 bei uns ebenfalls das Ranking ab.

Mit mindestens 8,0 im Schnitt bewertet wurden außerdem noch Filme wie: SCHACHNOVELLE, DEAR EVAN HANSEN, HELDEN DER WAHRSCHEINLICHKEIT, JE SUIS KARL

Mit schlechter als einer 6,0 schlossen zu dem folgende Filme ebenfalls nicht so gut ab: TOM & JERRY, BUDDY GAMES, CATWEAZLE, MONSTER HUNTER, TITANE



FORTSETZUNGEN IM VERGLEICH ZUM VORGÄNGER:
8,03 (20 Bewertungen) SPIDER-MAN: NO WAY HOME vs SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 6,82 (17) vs SPIDER-MAN: HOMECOMING 7,54 (14 Bewertungen)
8,05 (10) A QUIET PLACE 2 vs A QUITE PLACE 8,04 (13)
7,67 (23) KEINE ZEIT ZU STERBEN vs SPECTRE 7,00 (27)
7,04 (13) SUICIDE SQUAD vs SUICIDE SQUAD 6,28 (13)
6,80 (5) DON'T BREATHE 2 vs DON'T BREATHE 7,72 (9)
6,33 (9) FAST & FURIOUS 9 vs FAST & FURIOUS 8 6,85 (13) vs FAST & FURIOUS 7 5,53 (15)


DIE BESTEN DEUTSCHEN FILME:
In die Wertung kamen keine wilden Co-Produktionen, die ich eventuell übersehen könnte, sondern nur Werke a la CONTRA.

8,10 (5 Bewertungen) NEBENAN
7,56 (8) CONTRA
7,00 (5) KAISERSCHMARRNDRAMA


FILME MIT MEHRFACHSICHTUNGEN:
DUNE ---> 8,52 (25 unbereinigt) bzw. 8,33 (21 bereinigt)
SPIDER-MAN: NO WAY HOME ---> 8,11 (22) bzw. 8,03 (20)
KEINE ZEIT ZU STERBEN ---> 7,91 (33) bzw. 7,67 (23)
WEST SIDE STORY ---> 7,82 (14) bzw. 7,64 (10)
MATRIX: RESURRECTION ---> 5,75 (12) bzw. 5,70 (10)
GODZILLA VS KONG ---> 6,46 (12) bzw. 6,30 (10)
LAST NIGHT IN SOHO ---> 7,58 (13) bzw. 7,46 (12)
GHOST BUSTERS: LEGACY ---> 7,46 (14) bzw. 7,50 (12)

---> immerhin 2 von 8 Filmen stehen durch die bereinigte Statistik besser als vorher da: MATRIX: RESURRECTION sowie GHOST BUSTERS: LEGACY



FILME MIT BESONDERS GROßER SCHWANKUNG IN IHRER BEWERTUNG:

ESCAPE ROOM 2 schwankte zwischen einer 4,0 und einer 8,0.
FAST & FURIOUS 9 erhielt sowohl eine 3,0, als auch eine 8,0. Das selbe gilt für MATRIX: RESURRECTION.
Zwischen einer 2,5 und einer 8,0 hat GODZILLA VS KONG alles gesehen.
LAST NIGHT IN SOHO bekam sowohl eine 5,0 als auch eine 9,5.


FILME MIT BESONDERER EINHEITLICHKEIT IN IHRER BENOTUNG:

Alle 8 Bewertungen bei CASH TRUCK lagen zwischen 7,0 und 8,0.
KAISERSCHMARRNDRAMA bekam nur Noten zwischen einer 6,5 und einer 7,5.
Bis auf eine 5,0 und 2x 7,0 lagen alle weiteren Bewertungen bei DUNE bei mindestens einer 7,5.
Nur eine Note bei THE FATHER lag unter einer 8,0 und das war eine 7,5.
Von 8 Noten waren bei NOBODY 7 eine 7,0 oder eine 9,0.
Bis auf eine 7,0 lagen bei PROMISING YOUNG WOMAN alle Noten zwischen 8,0 und 9,0.













Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern im Jahr 2021 am öftesten gesehen?:

001. Keine Zeit zu sterben 33 (7,91 Durchschnittsnote)
002. Dune 25 (8,52)
003. Spider-Man: No Way Home 22 (8,11)
004. Black Widow 17 (7,00)
005. Shang-Chi 15 (7,47)
006. Ghostbusters: Legacy 14 (7,46)
006. West Side Story 14 (7,82)
008. Eternals 13 (6,62)
008. Last Night in Soho 13 (7,58)
008. Suicide Squad 13 (7,04)

011. Godzilla vs. Kong 12 (6,46)
011. Matrix: Resurrections 12 (5,75)
013. Free Guy 10 (7,55)
013. Jungle Cruise 10 (6,20)
013. Promising Young Woman 10 (8,30)
013. quiet place 2, A 10 (8,05)
013. Rausch, Der 10 (8,10)
018. Fast & Furious 9 9 (6,33)
018. Venom 2 9 (5,22)
020. Cash Truck 8 (7,38)

020. Contra 8 (7,56)
020. Father, The 8 (8,94)
020. House of Gucci 8 (6,63)
020. Nobody 8 (8,13)
020. Nomadland 8 (7,50)
026. Conjuring 3, The 6 (6,58)
026. Croods, Die – Alles auf Anfang 6 (7,50)
026. Escape Room 2 6 (6,75)
026. French Dispatch, The 6 (6,25)
026. Halloween Kills 6 (5,42)

026. Last Duel, The 6 (7,25)
032. Cruella 5 (8,00)
032. Don't breathe 2 5 (6,80)
032. Gunpowder Milkshake 5 (7,00)
032. Kaiserschmarrndrama 5 (7,00)
032. Mauretantier, Der 5 (8,30)
032. Minari 5 (7,70)
032. Nebenan 5 (8,10)
032. Old 5 (5,60)
032. Reminiscence 5 (6,00)

032. Spion, Der 5 (7,30)
032. Stillwater 5 (7,10)
032. Wonder Woman 1984 5 (6,20)
044. Beckenrandsheriff 4 (6,13)
044. Candyman 4 (6,00)
044. Don't look Up 4 (7,00)
044. Encanto 4 (6,88)
044. Es ist nur eine Phase, Hase 4 (6,38)
044. Helden der Wahrscheinlichkeit 4 (8,25)
044. In the Heights 4 (7,25)

044. Killers Bodyguard 2 4 (6,50)
044. Monster Hunter 4 (5,63)
044. Peter Hase 2 4 (6,88)
044. Resident Evil: Welcome To Raccoon City 4 (5,50)
044. Titane 4 (5,88)
044. Tom & Jerry 4 (4,00)
057. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull 3 (6,83)
057. Catweazle 3 (5,33)
057. Chaos Walking 3 (6,83)
057. Cry Macho 3 (7,33)

057. Donnie Darko 3 (8,50)
057. Forever Purge, The 3 (6,83)
057. Freaky 3 (7,00)
057. Green Knight, The 3 (7,67)
057. Ice Road, The 3 (6,17)
057. Malignant 3 (7,50)
057. Matrix 3 (7,67)
057. Mortal Kombat 3 (5,83)
057. Neues aus der Welt 3 (7,67)
057. Raya und der letzte Drache 3 (7,17)

057. Saw Spiral 3 (6,50)
057. Schachnovelle 3 (8,67)
057. Snake Eyes 3 (6,83)
057. Space Jam 2 3 (6,33)
075. After Love 2 (7,50)
075. Annette 2 (7,75)
075. Antlers 2 (7,25)
075. Benedetta 2 (6,75)
075. Boss Baby 2 (6,50)
075. Buddy Games 2 (5,00)

075. Clifford, der große rote Hund 2 (7,00)
075. Curveball 2 (7,25)
075. Dear Evan Hansen 2 (8,50)
075. Dry, The 2 (7,00)
075. Ein Junge namens Weihnacht 2 (7,75)
075. Fabian 2 (7,00)
075. Harry Potter und der Stein der Weisen 2 (10,00)
075. Je suis Karl 2 (8,25)
075. Kings of Hollywood 2 (6,50)
075. No Sudden Move 2 (7,00)

075. Ostwind 5 2 (7,75)
075. Outsider, Die 2 (8,50)
075. Paper Tiger, The 2 (6,00)
075. Pig 2 (7,00)
075. Ron läuft schief 2 (6,00)
075. Spencer 2 (7,50)
075. Supernova 2 (7,50)
075. Tides 2 (7,75)
099. 39 Stufen 1 (7,00)
099. A-Ha: The Movie 1 (7,50)

099. Addams Family 2, Die 1 (6,00)
099. After Blue 1 (6,00)
099. Alien 1 (10,00)
099. Aline – The Voice of Love 1 (7,00)
099. Alone – Du kannst nicht entkommen 1 (7,00)
099. Ammonnite 1 (8,00)
099. Appartement, Das 1 (9,00)
099. Bad Hair 1 (6,00)
099. Bad Luck Banging or looney Porn 1 (3,00)
099. Beetlejuice 1 (8,00)

099. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1957) 1 (8,00)
099. Berlin Alexanderplatz 1 (7,00)
099. Blood Concious 1 (6,00)
099. Boss Level 1 (7,00)
099. Boy behind the Door, The 1 (7,00)
099. Boys from County Hell 1 (7,00)
099. Braine Freeze 1 (7,00)
099. Broadcast Signal Intrusion 1 (6,00)
099. Caveat 1 (8,00)
099. Charade 1 (8,00)

099. C'mon C'mon 1 (8,00)
099. Come True 1 (8,00)
099. Coming Home in the Dark 1 (7,00)
099. Crabs 1 (7,00)
099. Crime Game 1 (8,00)
099. Da scheiden sich die Geister 1 (6,00)
099. Dashcam 1 (6,00)
099. Deep House, The 1 (8,00)
099. Doktor auf Bestellung, Ein 1 (7,00)
099. Eiffel in Love 1 (7,00)

099. Ein Festtag 1 (7,00)
099. Evil next Door, The 1 (7,00)
099. Eyes of Tammy Faye, The 1 (7,00)
099. fabelhafte Welt der Amelie, Die 1 (8,00)
099. Feast, The 1 (9,00)
099. Feuerwehrmann Sam 1 (7,00)
099. Flashback 1 (7,00)
099. Fly 1 (7,00)
099. France 1 (6,00)
099. Frau im Dunkeln 1 (6,50)

099. French Exit 1 (8,00)
099. Für immer und ewig 1 (7,50)
099. Gaia 1 (5,00)
099. geheime Garten, Der 1 (7,50)
099. Generation beziehungsunfähig 1 (8,00)
099. Geschichte meiner Frau, Die 1 (7,50)
099. Grease 1 (9,00)
099. Gremlins 1 (9,00)
099. Hannes 1 (6,00)
099. Happy Family 2 1 (7,00)

099. Harry Potter und die Kammer des Schreckens 1 (10,00)
099. Harry Potter und der Gefangene von Askaban 1 (9,50)
099. Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft 1 (9,00)
099. Ich bin dein Mensch 1 (9,00)
099. Innocents, The 1 (8,00)
099. Italian Studies 1 (4,00)
099. Jakobs Wife 1 (3,00)
099. Jockey 1 (7,50)
099. John and the Hole 1 (7,00)
099. Kandisha 1 (7,00)

099. Kevin – Allein zu Haus 1 (8,00)
099. Kid, The 1 (8,00)
099. King's Man – The Beginning, The 1 (6,50)
099. Knives Out 1 (9,00)
099. Königin des Nordens, Die 1 (8,00)
099. Lamb 1 (8,00)
099. Language Lessons 1 (6,50)
099. Leave no Traces 1 (7,00)
099. Leben des Brian, Das 1 (5,00)
099. Let the wrong one in 1 (8,00)

099. Lieber Thomas 1 (7,00)
099. little Things, The 1 (8,00)
099. Luca 1 (8,00)
099. Mädchen deiner Träume, Das 1 (8,00)
099. Mank 1 (8,00)
099. Many Saints of Newark, The 1 (8,00)
099. Mass 1 (7,00)
099. Mein Sohn 1 (7,00)
099. Meine schrecklich verwöhnte Familie 1 (7,00)
099. Monte Verita 1 (7,00)

099. Mosquito State 1 (7,00)
099. Nahschuss 1 (7,00)
099. Nest, The 1 (7,00)
099. New Order 1 (7,00)
099. Niemals. Selten. Manchmal. Immer. 1 (8,00)
099. Night, The 1 (7,00)
099. Night Drive 1 (8,00)
099. Night House, The 1 (7,00)
099. Nightmare before Christmas 1 (7,00)
099. Novice, The 1 (6,50)

099. OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire 1 (7,00)
099. Owners, The 1 (8,00)
099. Pans Labyrinth 1 (8,00)
099. Passing 1 (6,00)
099. Proxima – Die Astronautin 1 (8,00)
099. Red Rocket 1 (7,50)
099. Resistance – Widerstand 1 (8,00)
099. Respect 1 (7,00)
099. Rettung der uns bekannten Welt, Die 1 (7,00)
099. Sadness, The 1 (6,00)

099. Schule der magischen Tiere, Die 1 (6,00)
099. See for Me 1 (8,00)
099. Seventh Day, The – Gott steh uns bei 1 (5,00)
099. Silent Night 1 (7,00)
099. Silk Road 1 (7,00)
099. Son 1 (8,00)
099. Soul 1 (6,00)
099. Sound of Violence 1 (8,00)
099. Spiel mir das Lied vom Tod 1 (10,00)
099. Stirb langsam 1 (8,50)

099. Stoaway 1 (7,00)
099. Superintelligence 1 (6,00)
099. Ted K 1 (6,00)
099. Teddy 1 (6,00)
099. Toubab 1 (7,50)
099. Tragedy of McBeth, The 1 (7,00)
099. Und morgen die ganze Welt 1 (8,50)
099. Und täglich grüßt die Liebe 1 (7,50)
099. Unholy, The 1 (6,00)
099. unsichtbare Dritte, Der 1 (8,50)

099. Violation 1 (8,00)
099. Voice of Silence 1 (6,00)
099. Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele 1 (6,00)
099. What Lies Below 1 (4,00)
099. Willys Wonderland 1 (7,00)
099. Wo in Paris die Sonne aufgeht 1 (8,00)
099. Wrath of Man 1 (7,50)

FAZIT:
Im Kalenderjahr wurden insgesamt 227 unterschiedliche Filme bewertet, wobei es im vorangegangenen Jahr noch 305 waren. Der Grund hierfür ist denke ich allen klar. Von 227 geposteten Filmen sind 129 Filme lediglich Einzelsichtungen. Das ergibt eine Quote von 56,83% gegenüber 60,66% im Vorjahr. Zudem kommt es dieses Jahr zu der aus meiner Sicht verrückten Situation, dass von den 227 geposteten Filmen 70,04% KarlOtto mindestens einmal gesehen hat. Ich bin sehr gespannt wie es im kommenden Jahr aussieht. Sollte sich die Corona-Lage normalisieren und es zu keinen Kino-Schließungen mehr kommen hoffe ich natürlich auf eine deutliche Erhöhung unserer Zahlen. Trotz Pandemie kam es hier im Forum zu immerhin 698 Filmsichtungen.

Falls ihr irgendwelche inhaltlichen Fragen, Anregungen für die Zukunft oder sonstige Anmerkungen und Eindrücke oder auch gerne Kritik habt zu diesen Statistiken, freue ich mich, wenn ihr mir hier eine Rückmeldung gebt.


Und nun viel Spaß beim stöbern. :love: :Up:
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

ik100
Fanatic
Fanatic
Beiträge: 467
Registriert: Donnerstag 7. Januar 2016, 22:09

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2021 (Filme)

Beitrag von ik100 » Dienstag 4. Januar 2022, 20:23

Auch hier vielen Dank für die Auswertung und die damit verbundene Mühe, schade dass der Film „ Helden der Wahrscheinlichkeit“ nicht eine Sichtung mehr erhalten hat. Für mich einer der besten Filme des Jahres.

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2021 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Dienstag 4. Januar 2022, 20:58

ik100 hat geschrieben:
Dienstag 4. Januar 2022, 20:23
Auch hier vielen Dank für die Auswertung und die damit verbundene Mühe, schade dass der Film „ Helden der Wahrscheinlichkeit“ nicht eine Sichtung mehr erhalten hat. Für mich einer der besten Filme des Jahres.
Gern geschehen. :Up:

Die positiven Bewertungen haben mich auch auf den Film neugierig gemacht. Wenn es den mal bei Amazon günstig gibt, werde ich zugreifen. :)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste